【资料图】
长安星卡PLUS车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
长安星卡PLUS 2022款 1.8L舒适型空调双排钢板厢货4J18V | 6.19 | ↓1.00 | 5.19 询价 | 6.22 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.8L舒适型空调单排钢板厢货4J18V | 6.09 | ↓0.65 | 5.44 询价 | 6.47 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.8L舒适型空调双排复合板厢货4J18V | 6.29 | ↓0.65 | 5.64 询价 | 6.69 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.8L舒适型空调单排复合板厢货4J18V | 5.99 | ↓0.65 | 5.34 询价 | 6.36 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.8L舒适型空调双排仓栅车4J18V | 5.99 | ↓0.65 | 5.34 询价 | 6.36 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.8L舒适型空调单排仓栅车4J18V | 5.69 | ↓0.65 | 5.04 询价 | 6.03 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.8L豪华型空调双排钢板厢货4J18V | 6.39 | ↓0.65 | 5.74 询价 | 6.80 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.8L豪华型空调单排钢板厢货4J18V | 6.19 | ↓0.65 | 5.54 询价 | 6.58 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.8L豪华型空调双排复合板厢货4J18V | 6.39 | ↓0.65 | 5.74 询价 | 6.80 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.8L豪华型空调单排复合板厢货4J18V | 6.09 | ↓0.65 | 5.44 询价 | 6.47 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.8L豪华型空调双排仓栅车4J18V | 6.19 | ↓0.62 | 5.57 询价 | 6.61 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.8L豪华型空调单排仓栅车4J18V | 5.89 | ↓0.62 | 5.27 询价 | 6.28 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.6L舒适型空调双排钢板厢货DAM16KR | 5.89 | ↓0.62 | 5.27 询价 | 6.27 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.6L舒适型空调单排钢板厢货DAM16KR | 5.79 | ↓0.62 | 5.17 询价 | 6.16 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.6L舒适型空调双排复合板厢货DAM16KR | 5.99 | ↓0.62 | 5.37 询价 | 6.38 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.6L舒适型空调单排复合板厢货DAM16KR | 5.69 | ↓0.62 | 5.07 询价 | 6.05 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.6L豪华型空调双排钢板厢货DAM16KR | 6.09 | ↓0.62 | 5.47 询价 | 6.50 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.6L豪华型空调单排钢板厢货DAM16KR | 5.89 | ↓0.62 | 5.27 询价 | 6.27 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.6L豪华型空调双排复合板厢货DAM16KR | 6.09 | ↓0.62 | 5.47 询价 | 6.50 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.6L豪华型空调单排复合板厢货DAM16KR | 5.79 | ↓0.62 | 5.17 询价 | 6.16 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.6L舒适型空调双排仓栅车DAM16KR | 5.69 | ↓0.62 | 5.07 询价 | 6.05 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内贷款 |店内上保险 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.6L舒适型空调单排仓栅车DAM16KR | 5.39 | ↓0.62 | 4.77 询价 | 5.72 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内贷款 |店内上保险 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.6L豪华型空调双排仓栅车DAM16KR | 5.89 | ↓0.62 | 5.27 询价 | 6.27 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内贷款 |店内上保险 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.6L豪华型空调单排仓栅车DAM16KR | 5.59 | ↓0.62 | 4.97 询价 | 5.94 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内贷款 |店内上保险 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.6L舒适型非空双排标准车DAM16KR | 5.29 | ↓0.62 | 4.67 询价 | 5.61 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内贷款 |店内上保险 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.6L舒适型非空单排标准车DAM16KR | 4.99 | ↓0.62 | 4.37 询价 | 5.27 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内贷款 |店内上保险 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.8L舒适型非空双排标准车4J18V | 5.59 | ↓0.62 | 4.97 询价 | 5.95 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内贷款 |店内上保险 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.8L舒适型非空单排标准车4J18V | 5.29 | ↓0.62 | 4.67 询价 | 5.61 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内贷款 |店内上保险 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.6L舒适型空调双排标准车DAM16KR | 5.49 | ↓0.62 | 4.87 询价 | 5.83 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内贷款 |店内上保险 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.6L舒适型空调单排标准车DAM16KR | 5.19 | ↓0.62 | 4.57 询价 | 5.50 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内贷款 |店内上保险 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.8L舒适型空调双排标准车4J18V | 5.79 | ↓0.62 | 5.17 询价 | 6.17 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.8L舒适型空调单排标准车4J18V | 5.49 | ↓0.62 | 4.87 询价 | 5.84 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.6L豪华型空调双排标准车DAM16KR | 5.69 | ↓0.62 | 5.07 询价 | 6.05 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.6L豪华型空调单排标准车DAM16KR | 5.39 | ↓0.62 | 4.77 询价 | 5.72 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.8L豪华型空调双排标准车4J18V | 5.99 | ↓0.62 | 5.37 询价 | 6.39 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
长安星卡PLUS 2022款 1.8L豪华型空调单排标准车4J18V | 5.69 | ↓0.62 | 5.07 询价 | 6.06 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 本月内提车 |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴2000元 | ||||
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |