(资料图)
奥迪A4L车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奥迪A4L 2022款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68 | ↓7.14 | 32.54 询价 | 37.16 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.68 | ↓6.60 | 30.08 询价 | 34.38 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38 | ↓6.19 | 28.19 询价 | 32.22 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38 | ↓6.19 | 28.19 询价 | 32.22 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 时尚致雅型 | 32.18 | ↓5.79 | 26.39 询价 | 30.18 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 32.18 | ↓5.79 | 26.39 询价 | 30.18 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.68 | ↓5.52 | 25.16 询价 | 28.79 详情 | -- |
奥迪A4L 2021款 40 TFSI 进享人生版 | 35.44 | ↓6.38 | 29.06 询价 | 33.20 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 39.68 | ↓7.14 | 32.54 询价 | 37.16 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68 | ↓7.14 | 32.54 询价 | 37.16 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI quattro 豪华致雅型 | 36.38 | ↓6.55 | 29.83 询价 | 34.07 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 36.38 | ↓6.55 | 29.83 询价 | 34.07 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38 | ↓6.19 | 28.19 询价 | 32.22 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38 | ↓6.19 | 28.19 询价 | 32.22 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚致雅型 | 31.88 | ↓5.74 | 26.14 询价 | 29.90 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚动感型 | 31.88 | ↓5.74 | 26.14 询价 | 29.90 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.58 | ↓5.50 | 25.08 询价 | 28.70 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |