(资料图)
亚洲龙车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
亚洲龙 2022款 2.0L XLE尊享版 | 22.88 | ↓2.40 | 20.48 询价 | 23.32 详情 | 有居住证 |本地户口 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |
亚洲龙 2022款 双擎 2.5L Limited旗舰版 | 27.98 | ↓2.40 | 25.58 询价 | 29.02 详情 | 有居住证 |本地户口 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |
亚洲龙 2022款 双擎 2.5L XLE尊贵版 | 25.78 | ↓2.40 | 23.38 询价 | 26.58 详情 | 有居住证 |本地户口 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |
亚洲龙 2022款 双擎 2.5L 豪华版 | 23.98 | ↓2.40 | 21.58 询价 | 24.58 详情 | 有居住证 |本地户口 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |
亚洲龙 2022款 2.5L Touring尊贵版 | 24.48 | ↓2.40 | 22.08 询价 | 25.14 详情 | 有居住证 |本地户口 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |
亚洲龙 2022款 2.5L 豪华版 | 22.68 | ↓2.40 | 20.28 询价 | 23.14 详情 | 有居住证 |本地户口 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |
亚洲龙 2022款 2.5L 进取版 | 20.88 | ↓2.40 | 18.48 询价 | 21.14 详情 | 有居住证 |本地户口 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |
亚洲龙 2022款 2.0L 豪华版 | 21.78 | ↓2.40 | 19.38 询价 | 22.10 详情 | 有居住证 |本地户口 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |
亚洲龙 2022款 2.0L 进取版 | 19.98 | ↓2.40 | 17.58 询价 | 20.10 详情 | 有居住证 |本地户口 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |
亚洲龙 2021款 2.5L Touring尊贵SPORT版 | 24.48 | ↓2.40 | 22.08 询价 | 25.14 详情 | 有居住证 |本地户口 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |
亚洲龙 2021款 2.5L 豪华版 | 22.68 | ↓2.40 | 20.28 询价 | 23.14 详情 | 有居住证 |本地户口 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |
亚洲龙 2019款 2.0L XLE尊享版 国VI | 22.48 | ↓2.40 | 20.08 询价 | 22.88 详情 | 有居住证 |本地户口 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |
亚洲龙 2019款 2.0L 豪华版 国VI | 21.78 | ↓2.40 | 19.38 询价 | 22.10 详情 | 有居住证 |本地户口 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |
亚洲龙 2019款 2.0L 进取版 国VI | 19.98 | ↓2.40 | 17.58 询价 | 20.10 详情 | 有居住证 |本地户口 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |
亚洲龙 2019款 双擎 2.5L Limited旗舰版 国VI | 28.98 | ↓2.40 | 26.58 询价 | 30.13 详情 | 有居住证 |本地户口 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |
亚洲龙 2019款 双擎 2.5L XLE尊贵版 国VI | 25.78 | ↓2.40 | 23.38 询价 | 26.58 详情 | 有居住证 |本地户口 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |
亚洲龙 2019款 双擎 2.5L 豪华版 国VI | 23.98 | ↓2.40 | 21.58 询价 | 24.58 详情 | 有居住证 |本地户口 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |
亚洲龙 2019款 2.5L Touring尊贵版 国VI | 24.48 | ↓2.40 | 22.08 询价 | 25.14 详情 | 有居住证 |本地户口 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |
亚洲龙 2019款 2.5L 进取版 国VI | 20.88 | ↓2.40 | 18.48 询价 | 21.14 详情 | 有居住证 |本地户口 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴9000元 | ||||
在经销店以旧换新购车还可额外享受至高置换补贴9000元,具体享受条件请至店详询。由于网络报价不能及时更新,故所有车系优惠促销均以店内报价为准 | |||||
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |