【资料图】
皇冠陆放车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
皇冠陆放 2022款 2.5L HEV四驱旗舰版 | 35.28 | ↓0.00 | 35.28 询价 | 39.60 详情 | 持本地牌照 |
皇冠陆放 2022款 2.5L HEV四驱尊贵版 | 33.48 | ↓0.00 | 33.48 询价 | 37.61 详情 | 持本地牌照 |
皇冠陆放 2022款 2.5L HEV四驱豪华版 | 31.58 | ↓0.00 | 31.58 询价 | 35.50 详情 | 持本地牌照 |
皇冠陆放 2022款 2.5L HEV四驱精英版 | 29.48 | ↓0.00 | 29.48 询价 | 33.14 详情 | 持本地牌照 |
皇冠陆放 2022款 2.5L HEV两驱精英版 | 28.38 | ↓0.00 | 28.38 询价 | 31.92 详情 | 持本地牌照 |
皇冠陆放 2022款 2.5L HEV两驱进取版 | 27.78 | ↓0.00 | 27.78 询价 | 31.25 详情 | 持本地牌照 |
皇冠陆放 2022款 2.0T 劲享版 | 31.88 | ↓0.00 | 31.88 询价 | 35.79 详情 | 持本地牌照 |
皇冠陆放 2022款 2.0T 劲耀版 | 32.98 | ↓0.00 | 32.98 询价 | 37.01 详情 | 持本地牌照 |
皇冠陆放 2022款 2.0T 劲尊版 | 34.88 | ↓0.00 | 34.88 询价 | 39.12 详情 | 持本地牌照 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |