(资料图片)
雷凌车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
雷凌 2022款 改款 TNGA 1.5L CVT进取版 | 11.38 | ↓0.00 | 11.38 询价 | 13.00 详情 | -- |
雷凌 2022款 TNGA 1.5L CVT精英版 | 11.18 | ↓2.00 | 9.18 询价 | 10.74 详情 | -- |
雷凌 2022款 185T CVT科技版 | 13.98 | ↓2.00 | 11.98 询价 | 13.84 详情 | 本地户口 |店内上保险 店内贷款 |
雷凌 2022款 185T CVT运动版 | 13.58 | ↓2.00 | 11.58 询价 | 13.40 详情 | 本地户口 |店内上保险 店内贷款 |
雷凌 2022款 185T CVT豪华版 | 12.98 | ↓2.00 | 10.98 询价 | 12.73 详情 | 本地户口 |店内上保险 店内贷款 |
雷凌 2022款 TNGA 1.5L CVT运动版 | 13.18 | ↓2.00 | 11.18 询价 | 12.96 详情 | 本地户口 |店内上保险 店内贷款 |
雷凌 2022款 TNGA 1.5L CVT豪华版 | 12.78 | ↓2.00 | 10.78 询价 | 12.51 详情 | 本地户口 |店内上保险 店内贷款 |
雷凌 2022款 TNGA 1.5L CVT领先版 | 11.88 | ↓2.00 | 9.88 询价 | 11.51 详情 | 本地户口 |店内上保险 店内贷款 |
雷凌 2022款 TNGA 1.5L CVT进取版 | 11.38 | ↓2.00 | 9.38 询价 | 10.96 详情 | 本地户口 |店内上保险 店内贷款 |
雷凌 2022款 双擎 1.8H E-CVT尊享版 | 15.28 | ↓2.00 | 13.28 询价 | 15.29 详情 | 本地户口 |店内上保险 店内贷款 |
雷凌 2022款 双擎 1.8H E-CVT科技版 | 15.08 | ↓2.00 | 13.08 询价 | 15.07 详情 | 本地户口 |店内上保险 店内贷款 |
雷凌 2022款 双擎 1.8H E-CVT运动版 | 14.88 | ↓2.00 | 12.88 询价 | 14.85 详情 | 本地户口 |店内上保险 店内贷款 |
雷凌 2022款 双擎 1.8H E-CVT豪华版 | 14.28 | ↓2.00 | 12.28 询价 | 14.18 详情 | 本地户口 |店内上保险 店内贷款 |
雷凌 2022款 双擎 1.8H E-CVT领先版 | 13.68 | ↓2.00 | 11.68 询价 | 13.52 详情 | 本地户口 |店内上保险 店内贷款 |
雷凌 2022款 双擎 1.8H E-CVT进取版 | 13.38 | ↓2.00 | 11.38 询价 | 13.18 详情 | 本地户口 |店内上保险 店内贷款 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |