(资料图片仅供参考)
奥迪A6L车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奥迪A6L 2022款 改款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 65.68 | ↓0.50 | 65.18 询价 | 72.97 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内贷款 |店内保养 |
奥迪A6L 2022款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99 | ↓0.50 | 47.49 询价 | 53.17 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内贷款 |店内保养 |
奥迪A6L 2022款 改款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99 | ↓0.50 | 47.49 询价 | 53.17 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内贷款 |店内保养 |
奥迪A6L 2022款 改款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68 | ↓0.50 | 65.18 询价 | 72.97 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |店内保养 |
奥迪A6L 2022款 改款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89 | ↓0.50 | 55.39 询价 | 62.10 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内贷款 |店内保养 |
奥迪A6L 2022款 改款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49 | ↓0.50 | 44.99 询价 | 50.39 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内贷款 |店内保养 |
奥迪A6L 2022款 改款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79 | ↓0.50 | 42.29 询价 | 47.40 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内贷款 |店内保养 |
奥迪A6L 2022款 改款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49 | ↓0.50 | 44.99 询价 | 50.39 详情 | 店内置换 |店内上牌 店内贷款 |店内保养 |
奥迪A6L 2022款 改款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.79 | ↓0.50 | 42.29 询价 | 47.40 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 |
奥迪A6L 2022款 改款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 55.89 | ↓0.50 | 55.39 询价 | 62.10 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内贷款 |店内保养 |
奥迪A6L 2022款 改款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.98 | ↓0.50 | 49.48 询价 | 55.38 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内贷款 |店内保养 |
奥迪A6L 2022款 改款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98 | ↓0.50 | 49.48 询价 | 55.38 详情 | 店内置换 |店内上牌 店内贷款 |店内保养 |
奥迪A6L 2022款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 65.60 | ↓8.84 | 56.76 询价 | 64.36 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 |
奥迪A6L 2022款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.60 | ↓8.84 | 56.76 询价 | 64.36 详情 | 店内置换 |店内上牌 店内保养 |店内贷款 |
奥迪A6L 2022款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 54.70 | ↓7.43 | 47.27 询价 | 53.68 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 |
奥迪A6L 2022款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 54.70 | ↓7.43 | 47.27 询价 | 53.68 详情 | 店内置换 |店内上牌 店内保养 |店内贷款 |
奥迪A6L 2022款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 50.58 | ↓7.28 | 43.30 询价 | 49.12 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 |
奥迪A6L 2022款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 50.58 | ↓7.28 | 43.30 询价 | 49.12 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 |
奥迪A6L 2022款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 46.88 | ↓6.76 | 40.12 询价 | 45.54 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 |
奥迪A6L 2022款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 46.88 | ↓6.76 | 40.12 询价 | 45.54 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 |
奥迪A6L 2022款 45 TFSI 臻选动感型 | 44.38 | ↓6.41 | 37.97 询价 | 43.12 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 |
奥迪A6L 2022款 45 TFSI 臻选致雅型 | 44.38 | ↓6.41 | 37.97 询价 | 43.12 详情 | 店内置换 |店内上牌 店内保养 |店内贷款 |
奥迪A6L 2022款 40 TFSI 豪华动感型 | 41.98 | ↓6.08 | 35.90 询价 | 40.80 详情 | 店内上牌 |店内保养 店内贷款 |店内置换 |
奥迪A6L 2022款 40 TFSI 豪华致雅型 | 41.98 | ↓6.08 | 35.90 询价 | 40.80 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |