【资料图】
全顺车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
全顺 2022款 2.0T汽油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI | 15.30 | ↓0.00 | 15.30 询价 | 17.36 详情 | -- |
全顺 2022款 2.0T汽油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI | 15.36 | ↓0.00 | 15.36 询价 | 17.43 详情 | -- |
全顺 2022款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI | 17.30 | ↓0.00 | 17.30 询价 | 19.58 详情 | -- |
全顺 2022款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI | 17.36 | ↓0.00 | 17.36 询价 | 19.65 详情 | -- |
全顺 2022款 2.0T自动汽油商旅型豪华版中轴中顶10-12座国VI | 23.28 | ↓0.00 | 23.28 询价 | 26.22 详情 | -- |
全顺 2021款 2.0T汽油自动高级营运商旅型中轴中顶9座国VI | 21.91 | ↓0.00 | 21.91 询价 | 24.70 详情 | -- |
全顺 2021款 2.0T汽油自动高级营运商旅型中轴中顶8座国VI | 21.81 | ↓0.00 | 21.81 询价 | 24.59 详情 | -- |
全顺 2021款 2.0T汽油自动高级营运商旅型中轴中顶7座国VI | 21.71 | ↓0.00 | 21.71 询价 | 24.47 详情 | -- |
全顺 2021款 2.0T柴油手动高级营运商旅型中轴中顶9座国VI | 20.20 | ↓0.00 | 20.20 询价 | 22.80 详情 | -- |
全顺 2021款 2.0T柴油手动高级营运商旅型中轴中顶8座国VI | 20.10 | ↓0.00 | 20.10 询价 | 22.69 详情 | -- |
全顺 2021款 2.0T柴油手动高级营运商旅型中轴中顶7座国VI | 20.00 | ↓0.00 | 20.00 询价 | 22.58 详情 | -- |
全顺 2020款 2.0T汽油商旅型中轴中顶10-12座国VI | 18.55 | ↓0.00 | 18.55 询价 | 20.97 详情 | -- |
全顺 2020款 2.0T汽油自动商旅型中轴中顶10-12座国VI | 20.55 | ↓0.00 | 20.55 询价 | 23.19 详情 | -- |
全顺 2020款 2.0T柴油商旅型中轴中顶10-12座国VI | 18.86 | ↓0.00 | 18.86 询价 | 21.31 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T汽油自动商旅型中轴中顶9座国VI | 20.10 | ↓0.00 | 20.10 询价 | 22.69 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T汽油自动商旅型中轴中顶7座国VI | 19.90 | ↓0.00 | 19.90 询价 | 22.47 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T汽油厢式运输车中轴中顶3座国VI | 14.60 | ↓0.00 | 14.60 询价 | 16.58 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶6座国VI | 15.60 | ↓0.00 | 15.60 询价 | 17.70 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴中顶6座国VI | 17.60 | ↓0.00 | 17.60 询价 | 19.92 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶3座国VI | 14.98 | ↓0.00 | 14.98 询价 | 17.00 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶6座国VI | 15.88 | ↓0.00 | 15.88 询价 | 18.01 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T汽油厢式运输车短轴中顶3座国VI | 13.60 | ↓0.00 | 13.60 询价 | 15.47 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T汽油多功能商用车短轴中顶6座国VI | 14.60 | ↓0.00 | 14.60 询价 | 16.59 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T汽油自动多功能商用车短轴中顶6座国VI | 16.60 | ↓0.00 | 16.60 询价 | 18.81 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T柴油多功能商用车短轴中顶6座国VI | 14.88 | ↓0.00 | 14.88 询价 | 16.90 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T柴油厢式运输车短轴中顶3座国VI | 13.98 | ↓0.00 | 13.98 询价 | 15.89 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T汽油自动商旅型短轴低顶9座国VI | 18.80 | ↓0.00 | 18.80 询价 | 21.25 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T汽油自动商旅型短轴低顶7座国VI | 18.60 | ↓0.00 | 18.60 询价 | 21.03 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T汽油多功能商用车短轴低顶6座国VI | 14.30 | ↓0.00 | 14.30 询价 | 16.26 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T汽油自动多功能商用车短轴低顶6座国VI | 16.30 | ↓0.00 | 16.30 询价 | 18.47 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶3座国VI | 13.68 | ↓0.00 | 13.68 询价 | 15.56 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶6座国VI | 14.58 | ↓0.00 | 14.58 询价 | 16.57 详情 | -- |
全顺 2020款 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国V | 14.99 | ↓0.00 | 14.99 询价 | 17.01 详情 | -- |
全顺 2020款 2.0T汽油多功能商用车中轴低顶双开尾门国V | 14.69 | ↓0.00 | 14.69 询价 | 16.68 详情 | -- |
全顺 2020款 2.0T汽油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI | 15.30 | ↓0.00 | 15.30 询价 | 17.36 详情 | -- |
全顺 2020款 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI | 15.58 | ↓0.00 | 15.58 询价 | 17.67 详情 | -- |
全顺 2020款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶双开尾门国V | 16.69 | ↓0.00 | 16.69 询价 | 18.90 详情 | -- |
全顺 2020款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI | 17.30 | ↓0.00 | 17.30 询价 | 19.58 详情 | -- |
全顺 2020款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI | 17.36 | ↓0.00 | 17.36 询价 | 19.65 详情 | -- |
全顺 2020款 2.0T汽油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI | 15.36 | ↓0.00 | 15.36 询价 | 17.43 详情 | -- |
全顺 2020款 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI | 15.64 | ↓0.00 | 15.64 询价 | 17.74 详情 | -- |
全顺 2020款 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国V | 15.05 | ↓0.00 | 15.05 询价 | 17.08 详情 | -- |
全顺 2020款 2.0T汽油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国V | 14.75 | ↓0.00 | 14.75 询价 | 16.75 详情 | -- |
全顺 2020款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶上掀尾门国V | 16.75 | ↓0.00 | 16.75 询价 | 18.97 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T柴油商旅型中轴中顶9座国VI | 18.39 | ↓0.00 | 18.39 询价 | 20.79 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T柴油商旅型中轴中顶8座国VI | 18.29 | ↓0.00 | 18.29 询价 | 20.68 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T柴油商旅型中轴中顶7座国VI | 18.19 | ↓0.00 | 18.19 询价 | 20.57 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T柴油商旅型短轴低顶9座国VI | 17.09 | ↓0.00 | 17.09 询价 | 19.35 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T柴油商旅型短轴低顶8座国VI | 16.99 | ↓0.00 | 16.99 询价 | 19.24 详情 | -- |
全顺 2019款 2.0T柴油商旅型短轴低顶7座国VI | 16.89 | ↓0.00 | 16.89 询价 | 19.13 详情 | -- |
全顺 2017款 2.0T汽油自动多功能商用车短轴中顶国V | 15.99 | ↓0.00 | 15.99 询价 | 18.12 详情 | -- |
全顺 2017款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴中顶国V | 16.99 | ↓0.00 | 16.99 询价 | 19.23 详情 | -- |
全顺 2017款 2.0T汽油自动多功能商用车短轴低顶国V | 15.69 | ↓0.00 | 15.69 询价 | 17.79 详情 | -- |
全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车短轴中顶国V | 13.33 | ↓0.00 | 13.33 询价 | 15.17 详情 | -- |
全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车短轴中顶国V | 14.29 | ↓0.00 | 14.29 询价 | 16.24 详情 | -- |
全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车短轴中顶国V | 13.04 | ↓0.00 | 13.04 询价 | 14.85 详情 | -- |
全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车短轴中顶国V | 13.99 | ↓0.00 | 13.99 询价 | 15.90 详情 | -- |
全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车中轴中顶国V | 14.04 | ↓0.00 | 14.04 询价 | 15.96 详情 | -- |
全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车短轴低顶国V | 12.64 | ↓0.00 | 12.64 询价 | 14.41 详情 | -- |
全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶国V | 14.99 | ↓0.00 | 14.99 询价 | 17.01 详情 | -- |
全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车短轴低顶国V | 13.69 | ↓0.00 | 13.69 询价 | 15.57 详情 | -- |
全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶国V | 14.33 | ↓0.00 | 14.33 询价 | 16.28 详情 | -- |
全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶国V | 12.93 | ↓0.00 | 12.93 询价 | 14.73 详情 | -- |
全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶国V | 15.29 | ↓0.00 | 15.29 询价 | 17.35 详情 | -- |
全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶国V | 13.99 | ↓0.00 | 13.99 询价 | 15.90 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |