(资料图片)
影酷车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
影酷 2022款 2.0ATK 双子星版 | 14.98 | ↓0.00 | 14.98 询价 | 17.00 详情 | -- |
影酷 2022款 1.5T 超新星版 | 11.98 | ↓0.00 | 11.98 询价 | 13.67 详情 | -- |
影酷 2022款 2.0ATK 双子星Pro版 | 15.98 | ↓0.00 | 15.98 询价 | 18.11 详情 | -- |
影酷 2022款 2.0T 中子星Max版 | 15.28 | ↓0.00 | 15.28 询价 | 17.34 详情 | -- |
影酷 2022款 1.5T 超新星Pro版 | 12.98 | ↓0.00 | 12.98 询价 | 14.78 详情 | -- |
影酷 2022款 1.5T 超新星Max版 | 14.28 | ↓0.00 | 14.28 询价 | 16.22 详情 | -- |
影酷 2022款 2.0ATK 双子星Max版 | 16.98 | ↓0.00 | 16.98 询价 | 19.22 详情 | -- |
影酷 2022款 2.0T 中子星Pro版 | 14.28 | ↓0.00 | 14.28 询价 | 16.23 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |