【资料图】
帕萨特车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
帕萨特 2023款 380TSI 旗舰版 | 25.29 | ↓1.80 | 23.49 询价 | 26.61 详情 | 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |本月内提车 |
帕萨特 2023款 380TSI 豪华版 | 23.39 | ↓1.80 | 21.59 询价 | 24.50 详情 | 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |本月内提车 |
帕萨特 2023款 330TSI 星空尊贵版 | 23.39 | ↓1.80 | 21.59 询价 | 24.50 详情 | 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |本月内提车 |
帕萨特 2023款 330TSI 尊贵版 | 23.39 | ↓1.80 | 21.59 询价 | 24.50 详情 | 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |本月内提车 |
帕萨特 2023款 330TSI 星空豪华版 | 22.49 | ↓1.80 | 20.69 询价 | 23.50 详情 | 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |本月内提车 |
帕萨特 2023款 330TSI 豪华版 | 22.49 | ↓1.80 | 20.69 询价 | 23.50 详情 | 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |本月内提车 |
帕萨特 2023款 330TSI 星空精英版 | 20.59 | ↓1.80 | 18.79 询价 | 21.39 详情 | 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |本月内提车 |
帕萨特 2023款 330TSI 精英版 | 20.59 | ↓1.80 | 18.79 询价 | 21.39 详情 | 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |本月内提车 |
帕萨特 2023款 280TSI 星空精英版 | 19.29 | ↓1.80 | 17.49 询价 | 19.94 详情 | 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |本月内提车 |
帕萨特 2023款 280TSI 精英版 | 19.29 | ↓1.80 | 17.49 询价 | 19.94 详情 | 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |本月内提车 |
帕萨特 2023款 280TSI 商务版 | 18.19 | ↓1.80 | 16.39 询价 | 18.72 详情 | 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |本月内提车 |
帕萨特 2022款 380TSI 豪华版 | 23.39 | ↓1.80 | 21.59 询价 | 24.50 详情 | 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |本月内提车 |
帕萨特 2022款 330TSI 尊贵版 | 23.39 | ↓1.80 | 21.59 询价 | 24.50 详情 | 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |本月内提车 |
帕萨特 2022款 330TSI 星空豪华版 | 22.49 | ↓1.80 | 20.69 询价 | 23.50 详情 | 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |本月内提车 |
帕萨特 2022款 330TSI 星空精英版 | 20.59 | ↓1.80 | 18.79 询价 | 21.39 详情 | 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |本月内提车 |
帕萨特 2022款 330TSI 精英版 | 20.59 | ↓1.80 | 18.79 询价 | 21.39 详情 | 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |本月内提车 |
帕萨特 2022款 280TSI 精英版 | 19.29 | ↓1.80 | 17.49 询价 | 19.94 详情 | 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |本月内提车 |
帕萨特 2022款 280TSI 商务版 | 18.19 | ↓1.80 | 16.39 询价 | 18.72 详情 | 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |本月内提车 |
帕萨特 2022款 330TSI 豪华版 | 22.49 | ↓1.80 | 20.69 询价 | 23.50 详情 | 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |本月内提车 |
帕萨特 2022款 330TSI 星空尊贵版 | 23.39 | ↓1.80 | 21.59 询价 | 24.50 详情 | 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |本月内提车 |
帕萨特 2022款 380TSI 旗舰版 | 25.29 | ↓1.80 | 23.49 询价 | 26.61 详情 | 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |本月内提车 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |