(资料图)
君威车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
君威 2023款 GS 尊贵型 | 24.98 | ↓5.00 | 19.98 询价 | 23.00 详情 | -- |
君威 2023款 652T 智享型 | 21.08 | ↓5.00 | 16.08 询价 | 18.67 详情 | -- |
君威 2023款 552T 智享型 | 19.68 | ↓5.00 | 14.68 询价 | 17.11 详情 | -- |
君威 2022款 GS 尊贵型 | 24.98 | ↓5.00 | 19.98 询价 | 23.00 详情 | -- |
君威 2022款 652T 智享型 | 21.08 | ↓5.00 | 16.08 询价 | 18.67 详情 | -- |
君威 2022款 552T 智享型 | 19.68 | ↓5.00 | 14.68 询价 | 17.11 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |