汽车频道

当前位置:汽车 > 行业 > >正文

宝马3系现在有优惠吗 宝马3系现在售价是多少?_世界讯息

2022-12-19 17:47:02 来源:亿邦网 编辑: 刘磊磊


(资料图)


宝马3系车型最新价格变化报价
车型厂商指导价(万元)优惠金额(万元)裸车价(万元)参考总价(万元)优惠条件
宝马3系 2023款 325Li M运动曜夜套装 36.991.48 35.51 询价 39.96 详情 --
宝马3系 2023款 325i M运动曜夜套装 33.990.68 33.31 询价 37.44 详情 --
宝马3系 2023款 330Li M运动曜夜套装 39.991.60 38.39 询价 43.16 详情 --
宝马3系 2023款 330i M运动曜夜套装 38.190.76 37.43 询价 42.02 详情 --
宝马3系 2023款 325Li xDrive M运动套装 36.491.46 35.03 询价 39.42 详情 --
宝马3系 2023款 325Li M运动套装 34.991.40 33.59 询价 37.82 详情 --
宝马3系 2023款 325i M运动套装 31.690.63 31.06 询价 34.94 详情 --
宝马3系 2023款 320Li M运动套装 32.191.61 30.58 询价 34.50 详情 --
宝马3系 2023款 320i M运动套装 29.991.20 28.79 询价 32.44 详情 --
宝马3系 2022款 改款 320Li M运动套装 31.892.55 29.34 询价 33.17 详情 --
宝马3系 2022款 改款 320i 运动套装 29.391.76 27.63 询价 31.20 详情 --
宝马3系 2022款 改款 330Li xDrive M运动曜夜套装 40.992.04 38.95 询价 43.82 详情 --
宝马3系 2022款 改款 325Li xDrive M运动套装 36.192.17 34.02 询价 38.36 详情 --
宝马3系 2022款 改款 325Li M运动曜夜套装 36.592.20 34.39 询价 38.78 详情 --
宝马3系 2022款 改款 325Li M运动套装 34.692.08 32.61 询价 36.79 详情 --
宝马3系 2022款 改款 330i M运动曜夜套装 38.190.38 37.81 询价 42.41 详情 --
宝马3系 2022款 改款 325i M运动曜夜套装 33.391.33 32.06 询价 36.11 详情 --
宝马3系 2022款 改款 325i M运动套装 31.391.25 30.14 询价 33.98 详情 --
宝马3系 2022款 330Li xDrive M运动曜夜套装 39.892.39 37.50 询价 42.24 详情 --
宝马3系 2022款 325Li xDrive M运动套装 36.032.16 33.87 询价 38.19 详情 --
宝马3系 2022款 325Li M运动曜夜套装 35.892.15 33.74 询价 38.05 详情 --
宝马3系 2022款 325Li M运动套装 34.532.07 32.46 询价 36.62 详情 --
宝马3系 2022款 320Li M运动套装 31.892.55 29.34 询价 33.17 详情 --
宝马3系 2022款 330i M运动曜夜套装 37.091.48 35.61 询价 40.07 详情 --
宝马3系 2022款 325i M运动曜夜套装 32.691.30 31.39 询价 35.37 详情 --
宝马3系 2022款 325i M运动套装 31.231.24 29.99 询价 33.78 详情 --
宝马3系 2022款 320i 运动套装 29.391.76 27.63 询价 31.20 详情 --
任意品牌置换BMW车型赠送万元综合精品大礼包,至高享价值16888元保养;
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场


标签: 运动套装

新闻排行

推荐新闻

中国汽车出口量跃居全球第二 新能源汽车1—8月出口量同比增长超九成

中汽协数据显示,2022年8月中国汽车出口量达30 8万辆,同比增长65%,...

雪铁龙换标引网友吐槽 标识新增了椭圆形

近日,雪铁龙发布新的企业品牌标识遭网友吐槽。据悉,这是雪铁龙自191...

男子地下车库练摩托车撞400万宾利 此次事故肇事男子全责

在小区地库里练习摩托车,结果撞上宾利,产生天价维修费,责任该谁承...

图说湖湘

拼多多第三季度营收355亿元 与去年同期相比增长65%
西安楼市松绑 新房、二手房价格环比连跌数月
跨省跟团游订单量增长255% 火车票预订量环比前日增长1倍
前10个月进出口同比增长9.5% 外贸继续保持平稳运行