(资料图)
宝来车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
宝来 2023款 200TSI DSG悦行PRO版 | 13.29 | ↓2.70 | 10.59 询价 | 12.36 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2023款 200TSI DSG悦行版 | 12.79 | ↓2.70 | 10.09 询价 | 11.81 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2023款 1.5L 自动畅行限量版 | 12.29 | ↓2.70 | 9.59 询价 | 11.25 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2023款 200TSI DSG智行PRO版 | 13.59 | ↓2.70 | 10.89 询价 | 12.70 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2023款 200TSI DSG智行版 | 13.19 | ↓2.70 | 10.49 询价 | 12.25 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2023款 200TSI DSG畅行版 | 12.39 | ↓2.70 | 9.69 询价 | 11.36 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2023款 200TSI 手动畅行版 | 11.29 | ↓2.70 | 8.59 询价 | 10.14 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2023款 280TSI DSG尊行版 | 14.19 | ↓2.70 | 11.49 询价 | 13.36 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2021款 1.5L 自动30周年纪念版 | 13.53 | ↓3.50 | 10.03 询价 | 11.81 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2019款 改款 宝来·传奇 1.5L 自动时尚型 国VI | 10.88 | ↓3.50 | 7.38 询价 | 8.87 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2019款 改款 宝来·传奇 1.5L 手动时尚型 国VI | 9.88 | ↓3.46 | 6.42 询价 | 7.80 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2021款 280TSI DSG豪华智联版 | 15.70 | ↓3.50 | 12.20 询价 | 14.22 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2021款 280TSI DSG精英智联版 | 15.00 | ↓3.50 | 11.50 询价 | 13.44 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2021款 200TSI DSG精英智联版 | 14.30 | ↓3.50 | 10.80 询价 | 12.67 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2021款 200TSI DSG舒适智联版 | 13.90 | ↓3.50 | 10.40 询价 | 12.22 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2021款 1.5L 自动豪华智联版 | 14.70 | ↓3.50 | 11.20 询价 | 13.11 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2021款 1.5L 自动精英智联版 | 14.00 | ↓3.50 | 10.50 询价 | 12.33 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2021款 1.5L 自动舒适智联版 | 13.60 | ↓3.50 | 10.10 询价 | 11.89 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2021款 1.5L 手动舒适智联版 | 12.40 | ↓3.50 | 8.90 询价 | 10.56 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2021款 1.5L 手动时尚智联版 | 11.20 | ↓3.50 | 7.70 询价 | 9.23 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2021款 1.5L 自动时尚智联版 | 12.30 | ↓3.50 | 8.80 询价 | 10.45 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2019款 宝来·传奇 1.5L 自动领先型 国VI | 11.68 | ↓3.50 | 8.18 询价 | 9.76 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝来 2019款 宝来·传奇 1.5L 手动领先型 国VI | 10.68 | ↓3.50 | 7.18 询价 | 8.65 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
行情为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于车辆价格受诸多因素影响会随时变动,真实价格还以店内为准。 | |||||
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |