(相关资料图)
桑塔纳车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
桑塔纳 2021款 1.5L 手动舒适版 | 10.18 | ↓3.00 | 7.18 询价 | 8.60 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |
桑塔纳 2021款 1.5L 自动风尚版 | 9.89 | ↓3.00 | 6.89 询价 | 8.28 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |
桑塔纳 2021款 1.5L 手动风尚版 | 8.79 | ↓3.00 | 5.79 询价 | 7.06 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |
桑塔纳 2021款 1.5L 自动舒适版 | 11.28 | ↓3.00 | 8.28 询价 | 9.83 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |
桑塔纳 2019款 浩纳 1.5L 自动舒适版 国VI | 11.59 | ↓3.30 | 8.29 询价 | 9.86 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |
桑塔纳 2019款 浩纳 1.5L 自动风尚版 国VI | 10.59 | ↓3.30 | 7.29 询价 | 8.75 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |
桑塔纳 2019款 浩纳 1.5L 手动风尚版 国VI | 9.29 | ↓3.25 | 6.04 询价 | 7.36 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |