(资料图片)
奔驰GLC车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奔驰GLC 2022款 改款二 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 | 47.68 | ↓0.00 | 47.68 询价 | 53.34 详情 | -- |
奔驰GLC 2022款 GLC 300 L 4MATIC 动感型臻藏版 | 45.48 | ↓0.00 | 45.48 询价 | 50.89 详情 | -- |
奔驰GLC 2022款 改款二 GLC 260 L 4MATIC 豪华型 | 42.92 | ↓0.00 | 42.92 询价 | 48.05 详情 | -- |
奔驰GLC 2022款 改款三 GLC 260 L 4MATIC 动感型 | 40.63 | ↓0.00 | 40.63 询价 | 45.51 详情 | -- |
奔驰GLC 2022款 改款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型 | 42.92 | ↓0.00 | 42.92 询价 | 48.05 详情 | -- |
奔驰GLC 2022款 改款二 GLC 260 L 4MATIC 动感型 | 40.25 | ↓0.00 | 40.25 询价 | 45.09 详情 | -- |
奔驰GLC 2022款 改款 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 | 47.12 | ↓0.00 | 47.12 询价 | 52.71 详情 | -- |
奔驰GLC 2022款 改款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 | 44.32 | ↓0.00 | 44.32 询价 | 49.61 详情 | -- |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴3000元 | ||||
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |