【资料图】
奔驰GLB车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奔驰GLB 2023款 GLB 220 4MATIC | 36.48 | ↓0.00 | 36.48 询价 | 40.89 详情 | -- |
奔驰GLB 2023款 GLB 220 时尚型 | 34.48 | ↓0.00 | 34.48 询价 | 38.67 详情 | -- |
奔驰GLB 2023款 GLB 220 动感型 | 33.48 | ↓0.00 | 33.48 询价 | 37.57 详情 | -- |
奔驰GLB 2023款 GLB 200 时尚型 | 31.48 | ↓0.00 | 31.48 询价 | 35.34 详情 | -- |
奔驰GLB 2023款 GLB 200 动感型 | 29.98 | ↓0.00 | 29.98 询价 | 33.65 详情 | -- |
奔驰GLB 2022款 GLB 220 4MATIC | 35.33 | ↓0.00 | 35.33 询价 | 39.62 详情 | -- |
奔驰GLB 2022款 GLB 220 时尚型 | 33.80 | ↓0.00 | 33.80 询价 | 37.92 详情 | -- |
奔驰GLB 2022款 GLB 220 动感型 | 33.09 | ↓0.00 | 33.09 询价 | 37.14 详情 | -- |
奔驰GLB 2022款 改款二 GLB 200 时尚型 | 31.09 | ↓0.00 | 31.09 询价 | 34.91 详情 | -- |
奔驰GLB 2022款 改款二 GLB 200 动感型 | 29.59 | ↓0.00 | 29.59 询价 | 33.22 详情 | -- |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴4000元 | ||||
至高补贴4000元 | |||||
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |