【资料图】
RAV4荣放车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
RAV4荣放 2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱旗舰版 | 26.08 | ↓1.90 | 24.18 询价 | 27.43 详情 | 需购买精品 |店内上牌 店内上保险 |店内贷款 需加装饰 |本月内提车 本月内订车 |持本地牌照 |
RAV4荣放 2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英Plus版 | 24.38 | ↓1.90 | 22.48 询价 | 25.54 详情 | 需购买精品 |店内上牌 店内上保险 |店内贷款 需加装饰 |本月内提车 本月内订车 |持本地牌照 |
RAV4荣放 2022款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英版 | 22.58 | ↓1.90 | 20.68 询价 | 23.54 详情 | 需购买精品 |店内上牌 店内上保险 |店内贷款 需加装饰 |本月内提车 本月内订车 |持本地牌照 |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT四驱尊贵版 | 22.88 | ↓1.70 | 21.18 询价 | 24.04 详情 | 需购买精品 |店内上牌 店内上保险 |店内贷款 需加装饰 |本月内提车 本月内订车 |持本地牌照 |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 21.28 | ↓1.70 | 19.58 询价 | 22.26 详情 | 需购买精品 |店内上牌 店内上保险 |店内贷款 需加装饰 |本月内提车 本月内订车 |持本地牌照 |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT四驱风尚Plus版 | 21.18 | ↓1.70 | 19.48 询价 | 22.15 详情 | 需购买精品 |店内上牌 店内上保险 |店内贷款 需加装饰 |本月内提车 本月内订车 |持本地牌照 |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT四驱风尚版 | 20.68 | ↓1.70 | 18.98 询价 | 21.59 详情 | 需购买精品 |店内上牌 店内上保险 |店内贷款 需加装饰 |本月内提车 本月内订车 |持本地牌照 |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 20.08 | ↓1.70 | 18.38 询价 | 20.93 详情 | 需购买精品 |店内上牌 店内上保险 |店内贷款 需加装饰 |本月内提车 本月内订车 |持本地牌照 |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.58 | ↓1.70 | 17.88 询价 | 20.37 详情 | 需购买精品 |店内上牌 店内上保险 |店内贷款 需加装饰 |本月内提车 本月内订车 |持本地牌照 |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.58 | ↓1.70 | 15.88 询价 | 18.15 详情 | 需购买精品 |店内上牌 店内上保险 |店内贷款 需加装饰 |本月内提车 本月内订车 |持本地牌照 |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴3000元 | ||||
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |