(相关资料图)
奥迪A4L车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奥迪A4L 2022款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68 | ↓5.68 | 34.00 询价 | 38.65 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.68 | ↓5.78 | 30.90 询价 | 35.22 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38 | ↓5.58 | 28.80 询价 | 32.84 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38 | ↓5.58 | 28.80 询价 | 32.84 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 时尚致雅型 | 32.18 | ↓5.08 | 27.10 询价 | 30.91 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 32.18 | ↓5.08 | 27.10 询价 | 30.91 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.68 | ↓5.68 | 25.00 询价 | 28.63 详情 | -- |
奥迪A4L 2021款 40 TFSI 进享人生版 | 35.44 | ↓0.00 | 35.44 询价 | 39.75 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 39.68 | ↓7.14 | 32.54 询价 | 37.16 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68 | ↓7.14 | 32.54 询价 | 37.16 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI quattro 豪华致雅型 | 36.38 | ↓7.27 | 29.11 询价 | 33.33 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 36.38 | ↓7.27 | 29.11 询价 | 33.33 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38 | ↓7.21 | 27.17 询价 | 31.17 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38 | ↓7.21 | 27.17 询价 | 31.17 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚致雅型 | 31.88 | ↓6.05 | 25.83 询价 | 29.58 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚动感型 | 31.88 | ↓6.05 | 25.83 询价 | 29.58 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.58 | ↓5.50 | 25.08 询价 | 28.70 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |