(相关资料图)
小蚂蚁车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
小蚂蚁 2022款 30万蚁粉款 加糖版 磷酸铁锂 29.2kWh 30kW 301km | 8.20 | ↓0.10 | 8.10 询价 | 8.63 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 30万蚁粉款 加糖版 三元锂 28.8kWh 30kW 301km | 8.20 | ↓0.10 | 8.10 询价 | 8.63 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 魅 洛可可 29.2kWh | 9.15 | ↓0.10 | 9.05 询价 | 9.60 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 魅 罗曼司 29.2kWh | 8.55 | ↓0.10 | 8.45 询价 | 8.99 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 改款三 甜粉款 全糖版 三元锂 55kW 408km | 9.40 | ↓0.10 | 9.30 询价 | 9.86 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 改款二 甜粉款 半糖版 三元锂 55kW 408km | 8.99 | ↓0.10 | 8.89 询价 | 9.44 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 改款二 甜粉款 半糖版 三元锂 30kW 408km | 8.89 | ↓0.10 | 8.79 询价 | 9.34 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 甜粉款 全糖版 磷酸铁锂 29.2kWh 30kW 301km | 8.20 | ↓0.10 | 8.10 询价 | 8.63 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 甜粉款 半糖版 磷酸铁锂 29.2kWh 30kW 301km | 7.69 | ↓0.10 | 7.59 询价 | 8.11 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 甜粉款 微糖版 磷酸铁锂 29.2kWh 30kW 301km | 7.39 | ↓0.10 | 7.29 询价 | 7.80 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 魅 洛可可 28.8kWh | 9.15 | ↓0.10 | 9.05 询价 | 9.60 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 魅 罗曼司 28.8kWh | 8.55 | ↓0.10 | 8.45 询价 | 8.99 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 改款二 甜粉款 全糖版 三元锂 55kW 408km | 9.40 | ↓0.10 | 9.30 询价 | 10.69 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 改款二 甜粉款 全糖版 磷酸铁锂 30.7kWh 30kW 301km | 8.20 | ↓0.10 | 8.10 询价 | 9.36 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 改款二 甜粉款 全糖版 三元锂 28.8kWh 30kW 301km | 8.20 | ↓0.10 | 8.10 询价 | 8.63 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 改款二 甜粉款 全糖版 三元锂 30.6kWh 30kW 301km | 8.20 | ↓0.10 | 8.10 询价 | 9.36 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 改款 甜粉款 半糖版 三元锂 28.8kWh 30kW 301km | 7.69 | ↓0.10 | 7.59 询价 | 8.11 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 改款 甜粉款 微糖版 三元锂 28.8kWh 30kW 301km | 7.39 | ↓0.10 | 7.29 询价 | 7.80 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 魅 罗曼司 30.6kWh | 8.55 | ↓0.10 | 8.45 询价 | 9.75 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 魅 洛可可 30.6kWh | 9.15 | ↓0.10 | 9.05 询价 | 10.41 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 改款 甜粉款 全糖版 三元锂 55kW 408km | 9.40 | ↓0.10 | 9.30 询价 | 10.69 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 改款 甜粉款 半糖版 三元锂 55kW 408km | 8.99 | ↓0.10 | 8.89 询价 | 10.23 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 改款 甜粉款 半糖版 三元锂 30kW 408km | 8.89 | ↓0.10 | 8.79 询价 | 10.12 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 改款 甜粉款 全糖版 磷酸铁锂 30.7kWh 30kW 301km | 8.20 | ↓0.10 | 8.10 询价 | 9.36 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 改款 甜粉款 全糖版 三元锂 30.6kWh 30kW 301km | 8.20 | ↓0.10 | 8.10 询价 | 9.36 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 改款 甜粉款 半糖版 磷酸铁锂 30.7kWh 30kW 301km | 7.69 | ↓0.10 | 7.59 询价 | 8.79 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 改款 甜粉款 半糖版 三元锂 30.6kWh 30kW 301km | 7.69 | ↓0.10 | 7.59 询价 | 8.79 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 改款 甜粉款 微糖版 磷酸铁锂 30.7kWh 30kW 301km | 7.39 | ↓0.10 | 7.29 询价 | 8.46 详情 | -- |
小蚂蚁 2022款 改款 甜粉款 微糖版 三元锂 30.6kWh 30kW 301km | 7.39 | ↓0.10 | 7.29 询价 | 8.46 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |