(资料图片)
宝马5系车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
宝马5系 2022款 改款三 530Li 尊享型 豪华套装 | 50.29 | ↓0.00 | 50.29 询价 | 56.25 详情 | 店内上牌 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝马5系 2022款 改款三 530Li 尊享型 M运动套装 | 50.29 | ↓0.00 | 50.29 询价 | 56.25 详情 | 店内上牌 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝马5系 2022款 改款三 530Li 行政型 豪华套装 | 55.19 | ↓0.00 | 55.19 询价 | 61.69 详情 | 店内上牌 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝马5系 2022款 改款三 530Li 行政型 M运动套装 | 55.19 | ↓0.00 | 55.19 询价 | 61.69 详情 | 店内上牌 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝马5系 2022款 改款二 530Li xDrive M运动套装 | 49.19 | ↓0.00 | 49.19 询价 | 55.01 详情 | 店内上牌 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝马5系 2022款 改款二 530Li xDrive 豪华套装 | 49.19 | ↓0.00 | 49.19 询价 | 55.01 详情 | 店内上牌 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝马5系 2022款 改款二 530Li 领先型 M运动套装 | 47.19 | ↓0.00 | 47.19 询价 | 52.79 详情 | 店内上牌 |需加装饰 店内贷款 |店内上保险 |
宝马5系 2022款 改款二 530Li 领先型 豪华套装 | 47.19 | ↓0.00 | 47.19 询价 | 52.79 详情 | 店内上牌 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝马5系 2022款 改款二 525Li M运动套装 | 43.39 | ↓0.00 | 43.39 询价 | 48.57 详情 | 店内上牌 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝马5系 2022款 改款二 525Li 豪华套装 | 43.39 | ↓0.00 | 43.39 询价 | 48.57 详情 | 店内上牌 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝马5系 2022款 改款二 530Li 行政型 M运动套装 | 55.19 | ↓6.62 | 48.57 询价 | 54.91 详情 | 店内上牌 |需加装饰 店内贷款 |店内上保险 |
宝马5系 2022款 改款二 530Li 行政型 豪华套装 | 55.19 | ↓6.62 | 48.57 询价 | 54.91 详情 | 店内上牌 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝马5系 2022款 改款二 530Li 尊享型 M运动套装 | 50.29 | ↓5.03 | 45.26 询价 | 51.09 详情 | 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |店内上牌 |
宝马5系 2022款 改款二 530Li 尊享型 豪华套装 | 50.29 | ↓5.03 | 45.26 询价 | 51.09 详情 | 店内上牌 |需加装饰 店内上保险 |店内贷款 |
宝马5系 2022款 改款 530Li xDrive M运动套装 | 49.19 | ↓6.06 | 43.13 询价 | 48.82 详情 | 店内上保险 |店内贷款 店内上牌 |需加装饰 |
宝马5系 2022款 改款 530Li xDrive 豪华套装 | 49.19 | ↓6.06 | 43.13 询价 | 48.82 详情 | 店内上保险 |店内贷款 店内上牌 |需加装饰 |
宝马5系 2022款 改款 530Li 领先型 M运动套装 | 47.19 | ↓4.81 | 42.38 询价 | 47.88 详情 | 店内上保险 |店内贷款 店内上牌 |需加装饰 |
宝马5系 2022款 改款 530Li 领先型 豪华套装 | 47.19 | ↓4.81 | 42.38 询价 | 47.88 详情 | 店内上保险 |店内贷款 店内上牌 |需加装饰 |
宝马5系 2022款 改款 525Li M运动套装 | 43.39 | ↓5.21 | 38.18 询价 | 43.25 详情 | 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |店内上牌 |
宝马5系 2022款 改款 525Li 豪华套装 | 43.39 | ↓5.21 | 38.18 询价 | 43.25 详情 | 店内上保险 |店内贷款 店内上牌 |需加装饰 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |