(资料图片仅供参考)
亚洲龙车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
亚洲龙 2022款 2.0L XLE尊享版 | 22.88 | ↓2.00 | 20.88 询价 | 23.73 详情 | -- |
亚洲龙 2022款 双擎 2.5L Limited旗舰版 | 27.98 | ↓2.00 | 25.98 询价 | 29.43 详情 | -- |
亚洲龙 2022款 双擎 2.5L XLE尊贵版 | 25.78 | ↓2.00 | 23.78 询价 | 26.99 详情 | -- |
亚洲龙 2022款 双擎 2.5L 豪华版 | 23.98 | ↓2.00 | 21.98 询价 | 24.99 详情 | -- |
亚洲龙 2022款 2.5L Touring尊贵版 | 24.48 | ↓2.00 | 22.48 询价 | 25.55 详情 | -- |
亚洲龙 2022款 2.5L 豪华版 | 22.68 | ↓2.00 | 20.68 询价 | 23.55 详情 | -- |
亚洲龙 2022款 2.5L 进取版 | 20.88 | ↓2.00 | 18.88 询价 | 21.55 详情 | -- |
亚洲龙 2022款 2.0L 豪华版 | 21.78 | ↓2.00 | 19.78 询价 | 22.51 详情 | -- |
亚洲龙 2022款 2.0L 进取版 | 19.98 | ↓2.00 | 17.98 询价 | 20.51 详情 | -- |
亚洲龙 2021款 2.5L Touring尊贵SPORT版 | 24.48 | ↓2.00 | 22.48 询价 | 25.55 详情 | -- |
亚洲龙 2021款 2.5L 豪华版 | 22.68 | ↓2.00 | 20.68 询价 | 23.55 详情 | -- |
亚洲龙 2019款 2.0L XLE尊享版 国VI | 22.48 | ↓2.00 | 20.48 询价 | 23.29 详情 | -- |
亚洲龙 2019款 2.0L 豪华版 国VI | 21.78 | ↓2.00 | 19.78 询价 | 22.51 详情 | -- |
亚洲龙 2019款 2.0L 进取版 国VI | 19.98 | ↓2.00 | 17.98 询价 | 20.51 详情 | -- |
亚洲龙 2019款 双擎 2.5L Limited旗舰版 国VI | 28.98 | ↓2.00 | 26.98 询价 | 30.54 详情 | -- |
亚洲龙 2019款 双擎 2.5L XLE尊贵版 国VI | 25.78 | ↓2.00 | 23.78 询价 | 26.99 详情 | -- |
亚洲龙 2019款 双擎 2.5L 豪华版 国VI | 23.98 | ↓2.00 | 21.98 询价 | 24.99 详情 | -- |
亚洲龙 2019款 2.5L Touring尊贵版 国VI | 24.48 | ↓2.00 | 22.48 询价 | 25.55 详情 | -- |
亚洲龙 2019款 2.5L 进取版 国VI | 20.88 | ↓2.00 | 18.88 询价 | 21.55 详情 | -- |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴1元 | ||||
免费二手车置换、旧车置换至高享10000元置换补贴 | |||||
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |