(资料图片)
奥迪A6L车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奥迪A6L 2022款 改款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 65.68 | ↓7.88 | 57.80 询价 | 65.43 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 店内上保险 |店内贷款 |
奥迪A6L 2022款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99 | ↓5.76 | 42.23 询价 | 47.80 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 店内上保险 |店内贷款 |
奥迪A6L 2022款 改款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99 | ↓5.76 | 42.23 询价 | 47.80 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 店内上保险 |店内贷款 |
奥迪A6L 2022款 改款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68 | ↓7.88 | 57.80 询价 | 65.43 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 店内上保险 |店内贷款 |
奥迪A6L 2022款 改款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89 | ↓6.71 | 49.18 询价 | 55.74 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 店内上保险 |店内贷款 |
奥迪A6L 2022款 改款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49 | ↓5.46 | 40.03 询价 | 45.33 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 店内上保险 |店内贷款 |
奥迪A6L 2022款 改款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79 | ↓5.13 | 37.66 询价 | 42.67 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 店内上保险 |店内贷款 |
奥迪A6L 2022款 改款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49 | ↓5.46 | 40.03 询价 | 45.33 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 店内上保险 |店内贷款 |
奥迪A6L 2022款 改款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.79 | ↓5.13 | 37.66 询价 | 42.67 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 店内上保险 |店内贷款 |
奥迪A6L 2022款 改款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 55.89 | ↓6.71 | 49.18 询价 | 55.74 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 店内上保险 |店内贷款 |
奥迪A6L 2022款 改款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.98 | ↓6.00 | 43.98 询价 | 49.76 详情 | -- |
奥迪A6L 2022款 改款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98 | ↓6.00 | 43.98 询价 | 49.76 详情 | -- |
奥迪A6L 2022款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 65.60 | ↓8.49 | 57.11 询价 | 64.72 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 店内上保险 |需购买精品 |
奥迪A6L 2022款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.60 | ↓8.49 | 57.11 询价 | 64.72 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 店内上保险 |需购买精品 |
奥迪A6L 2022款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 54.70 | ↓7.18 | 47.52 询价 | 53.94 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 店内上保险 |需购买精品 |
奥迪A6L 2022款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 54.70 | ↓7.18 | 47.52 询价 | 53.94 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 店内上保险 |需购买精品 |
奥迪A6L 2022款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 50.58 | ↓6.69 | 43.89 询价 | 49.72 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 店内上保险 |需购买精品 |
奥迪A6L 2022款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 50.58 | ↓6.69 | 43.89 询价 | 49.72 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 店内上保险 |需购买精品 |
奥迪A6L 2022款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 46.88 | ↓6.25 | 40.63 询价 | 46.06 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 店内上保险 |需购买精品 |
奥迪A6L 2022款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 46.88 | ↓6.25 | 40.63 询价 | 46.06 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 店内上保险 |需购买精品 |
奥迪A6L 2022款 45 TFSI 臻选动感型 | 44.38 | ↓5.95 | 38.43 询价 | 43.59 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 店内上保险 |需购买精品 |
奥迪A6L 2022款 45 TFSI 臻选致雅型 | 44.38 | ↓5.95 | 38.43 询价 | 43.59 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 店内上保险 |需购买精品 |
奥迪A6L 2022款 40 TFSI 豪华动感型 | 41.98 | ↓5.66 | 36.32 询价 | 41.23 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 店内上保险 |需购买精品 |
奥迪A6L 2022款 40 TFSI 豪华致雅型 | 41.98 | ↓5.66 | 36.32 询价 | 41.23 详情 | 持本地牌照 |延长保修 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 店内上保险 |需购买精品 |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴1000元 | ||||
到店订车可详谈。 | |||||
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |