(相关资料图)
卡罗拉车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
卡罗拉 2022款 双擎 1.8L E-CVT先锋版 | 13.58 | ↓3.00 | 10.58 询价 | 12.38 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |
卡罗拉 2022款 TNGA 1.5L 手动先锋版 | 10.98 | ↓3.50 | 7.48 询价 | 8.98 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |
卡罗拉 2022款 1.2T S-CVT先锋PLUS版 | 12.28 | ↓3.00 | 9.28 询价 | 10.94 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |
卡罗拉 2022款 TNGA 1.5L CVT先锋版 | 11.98 | ↓3.50 | 8.48 询价 | 10.09 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |
卡罗拉 2021款 TNGA 1.5L CVT GR SPORT运动版 | 13.68 | ↓3.50 | 10.18 询价 | 11.98 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |
卡罗拉 2021款 1.2T S-CVT精英PLUS版 | 12.88 | ↓3.00 | 9.88 询价 | 11.60 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |
卡罗拉 2021款 1.2T S-CVT先锋PLUS版 | 12.28 | ↓3.00 | 9.28 询价 | 10.94 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |
卡罗拉 2021款 TNGA 1.5L CVT精英CARE版 | 13.28 | ↓3.50 | 9.78 询价 | 11.53 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |
卡罗拉 2021款 TNGA 1.5L CVT精英版 | 12.78 | ↓3.50 | 9.28 询价 | 10.98 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |
卡罗拉 2021款 TNGA 1.5L CVT先锋版 | 11.98 | ↓3.50 | 8.48 询价 | 10.09 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |
卡罗拉 2021款 TNGA 1.5L 手动先锋版 | 10.98 | ↓3.50 | 7.48 询价 | 8.98 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |
卡罗拉 2021款 双擎 1.8L E-CVT旗舰版 | 15.98 | ↓3.00 | 12.98 询价 | 15.05 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |
卡罗拉 2021款 双擎 1.8L E-CVT精英版 | 14.38 | ↓3.00 | 11.38 询价 | 13.27 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |
卡罗拉 2021款 1.2T S-CVT 旗舰版 | 14.58 | ↓3.00 | 11.58 询价 | 13.49 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |
卡罗拉 2021款 1.2T S-CVT 豪华版 | 13.58 | ↓3.00 | 10.58 询价 | 12.38 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |
卡罗拉 2021款 双擎 1.8L E-CVT先锋版 | 13.58 | ↓3.00 | 10.58 询价 | 12.38 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |需购买精品 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |