(资料图片)
RAV4荣放车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
RAV4荣放 2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱旗舰版 | 26.08 | ↓2.50 | 23.58 询价 | 26.81 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
RAV4荣放 2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英Plus版 | 24.38 | ↓2.50 | 21.88 询价 | 24.93 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
RAV4荣放 2022款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英版 | 22.58 | ↓2.50 | 20.08 询价 | 22.93 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT四驱尊贵版 | 22.88 | ↓2.30 | 20.58 询价 | 23.42 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 21.28 | ↓2.30 | 18.98 询价 | 21.65 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT四驱风尚Plus版 | 21.18 | ↓2.30 | 18.88 询价 | 21.54 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT四驱风尚版 | 20.68 | ↓2.30 | 18.38 询价 | 20.98 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 20.08 | ↓2.30 | 17.78 询价 | 20.32 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.58 | ↓2.30 | 17.28 询价 | 19.76 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.58 | ↓2.30 | 15.28 询价 | 17.54 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
RAV4荣放 2021款 改款 双擎 2.5L E-CVT四驱旗舰版 | 25.98 | ↓2.50 | 23.48 询价 | 26.70 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
RAV4荣放 2021款 改款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英PLUS版 | 24.38 | ↓2.50 | 21.88 询价 | 24.93 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
RAV4荣放 2021款 改款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英版 | 22.58 | ↓2.50 | 20.08 询价 | 22.93 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
RAV4荣放 2021款 2.0L CVT四驱尊贵版 | 22.68 | ↓2.30 | 20.38 询价 | 23.20 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
RAV4荣放 2021款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 21.28 | ↓2.30 | 18.98 询价 | 21.65 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
RAV4荣放 2021款 2.0L CVT四驱风尚PLUS版 | 20.98 | ↓2.30 | 18.68 询价 | 21.31 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
RAV4荣放 2021款 2.0L CVT四驱风尚版 | 20.48 | ↓2.30 | 18.18 询价 | 20.76 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
RAV4荣放 2021款 2.0L CVT两驱风尚PLUS版 | 20.08 | ↓2.30 | 17.78 询价 | 20.32 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
RAV4荣放 2021款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.58 | ↓2.30 | 17.28 询价 | 19.76 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
RAV4荣放 2021款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.58 | ↓2.30 | 15.28 询价 | 17.54 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
2022年11月25日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |