(资料图)
思域车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
思域 2023款 240TURBO CVT劲控·C位客特别版 | 16.09 | ↓0.80 | 15.29 询价 | 17.41 详情 | -- |
思域 2023款 2.0L e:HEV 锐力版 | 17.39 | ↓0.80 | 16.59 询价 | 18.86 详情 | -- |
思域 2023款 2.0L e:HEV 先锋版 | 15.99 | ↓0.80 | 15.19 询价 | 17.31 详情 | -- |
思域 2023款 240TURBO CVT劲动·C位客特别版 | 14.49 | ↓0.80 | 13.69 询价 | 15.64 详情 | -- |
思域 2023款 2.0L e:HEV 劲速版 | 18.79 | ↓0.80 | 17.99 询价 | 20.42 详情 | -- |
思域 2022款 240TURBO CVT劲控版 | 15.89 | ↓0.80 | 15.09 询价 | 17.19 详情 | -- |
思域 2022款 240TURBO CVT燃动版 | 14.99 | ↓0.80 | 14.19 询价 | 16.19 详情 | -- |
思域 2022款 180TURBO CVT尚擎版 | 13.69 | ↓0.80 | 12.89 询价 | 14.75 详情 | -- |
思域 2022款 180TURBO CVT尚动版 | 12.99 | ↓0.80 | 12.19 询价 | 13.97 详情 | -- |
思域 2022款 240TURBO CVT劲动版 | 14.29 | ↓0.80 | 13.49 询价 | 15.41 详情 | -- |
思域 2022款 240TURBO CVT燃擎版 | 16.39 | ↓0.80 | 15.59 询价 | 17.75 详情 | -- |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO 手动驾趣控 | 15.99 | ↓1.20 | 14.79 询价 | 16.89 详情 | -- |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT新锐控 | 14.39 | ↓1.20 | 13.19 询价 | 15.12 详情 | -- |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 15.29 | ↓1.20 | 14.09 询价 | 16.12 详情 | -- |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT劲擎控 | 16.69 | ↓1.20 | 15.49 询价 | 17.67 详情 | -- |
思域 2019款 220TURBO CVT燃擎版 国VI | 16.99 | ↓0.80 | 16.19 询价 | 18.41 详情 | -- |
思域 2019款 220TURBO CVT劲擎版 国VI | 15.59 | ↓0.80 | 14.79 询价 | 16.86 详情 | -- |
思域 2019款 220TURBO CVT燃动版 国VI | 14.59 | ↓0.80 | 13.79 询价 | 15.75 详情 | -- |
思域 2019款 220TURBO CVT劲动版 国VI | 13.99 | ↓0.80 | 13.19 询价 | 15.08 详情 | -- |
思域 2019款 220TURBO 手动劲控版 国VI | 12.99 | ↓0.80 | 12.19 询价 | 13.97 详情 | -- |
思域 2019款 180TURBO CVT尚擎版 国VI | 13.39 | ↓0.80 | 12.59 询价 | 14.40 详情 | -- |
思域 2019款 180TURBO CVT尚动版 国VI | 12.99 | ↓0.80 | 12.19 询价 | 13.96 详情 | -- |
思域 2019款 180TURBO CVT尚悦版 国VI | 11.99 | ↓0.80 | 11.19 询价 | 12.85 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |