(资料图片)
捷达VS5车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
捷达VS5 2022款 280TSI 自动高光荣耀型 | 11.58 | ↓0.70 | 10.88 询价 | 12.51 详情 | -- |
捷达VS5 2022款 280TSI 自动高光悦享型 | 10.68 | ↓0.70 | 9.98 询价 | 11.51 详情 | -- |
捷达VS5 2022款 280TSI 自动悦享型 | 10.48 | ↓0.70 | 9.78 询价 | 11.29 详情 | -- |
捷达VS5 2022款 280TSI 手动悦享型 | 9.38 | ↓0.70 | 8.68 询价 | 10.07 详情 | -- |
捷达VS5 2022款 280TSI 自动进取型 | 9.78 | ↓0.70 | 9.08 询价 | 10.51 详情 | -- |
捷达VS5 2022款 280TSI 自动荣耀型 | 11.38 | ↓0.70 | 10.68 询价 | 12.29 详情 | -- |
捷达VS5 2022款 280TSI 手动进取型 | 8.68 | ↓0.70 | 7.98 询价 | 9.29 详情 | -- |
捷达VS5 2022款 280TSI 自动荣耀型Pro | 11.48 | ↓0.70 | 10.78 询价 | 12.40 详情 | -- |
捷达VS5 2022款 280TSI 自动悦享型Pro | 10.48 | ↓0.70 | 9.78 询价 | 11.29 详情 | -- |
捷达VS5 2022款 280TSI 自动进取型Pro | 9.78 | ↓0.70 | 9.08 询价 | 10.51 详情 | -- |
捷达VS5 2022款 280TSI 手动进取型Pro | 8.68 | ↓0.70 | 7.98 询价 | 9.29 详情 | -- |
捷达VS5 2022款 280TSI 手动悦享型Pro | 9.38 | ↓0.70 | 8.68 询价 | 10.07 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |