(资料图片)
奥迪A6(进口)车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奥迪A6(进口) 2023款 Avant 45 TFSI 大探险家版 | 52.98 | ↓4.24 | 48.74 询价 | 54.89 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A6(进口) 2023款 allroad quattro 55 TFSI 大探险家版 | 63.78 | ↓5.10 | 58.68 询价 | 66.16 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A6(进口) 2023款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48 | ↓2.92 | 55.56 询价 | 62.50 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A6(进口) 2023款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 | 50.68 | ↓5.07 | 45.61 询价 | 51.49 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A6(进口) 2023款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 | 46.08 | ↓4.61 | 41.47 询价 | 46.85 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A6(进口) 2022款 allroad quattro 55 TFSI 冰雪运动版 | 60.48 | ↓3.02 | 57.46 询价 | 64.62 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A6(进口) 2022款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 | 48.98 | ↓4.90 | 44.08 询价 | 49.77 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A6(进口) 2022款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 | 46.18 | ↓4.62 | 41.56 询价 | 46.95 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A6(进口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 觅境版 | 62.28 | ↓3.11 | 59.17 询价 | 66.52 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A6(进口) 2021款 Avant 先锋派 45 TFSI 星辰版 | 50.58 | ↓5.06 | 45.52 询价 | 51.39 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A6(进口) 2022款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 | 58.18 | ↓2.91 | 55.27 询价 | 62.18 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |