(资料图片仅供参考)
朗逸车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
朗逸 2023款 200TSI DSG星空满逸版 | 13.09 | ↓1.70 | 11.39 询价 | 13.16 详情 | 店内上保险 |店内置换 店内贷款 |
朗逸 2023款 1.5L 自动五百万版 | 13.09 | ↓1.70 | 11.39 询价 | 13.16 详情 | 店内上保险 |店内置换 店内贷款 |
朗逸 2023款 1.5L 自动得逸版 | 12.09 | ↓1.70 | 10.39 询价 | 12.05 详情 | 店内上保险 |店内置换 店内贷款 |
朗逸 2023款 280TSI DSG满逸版 | 13.79 | ↓1.70 | 12.09 询价 | 13.94 详情 | 店内上保险 |店内置换 店内贷款 |
朗逸 2023款 280TSI DSG星空满逸版 | 13.79 | ↓1.70 | 12.09 询价 | 13.94 详情 | 店内上保险 |店内置换 店内贷款 |
朗逸 2023款 1.5L 自动满逸版 | 12.79 | ↓1.70 | 11.09 询价 | 12.83 详情 | 店内上保险 |店内置换 店内贷款 |
朗逸 2023款 280TSI DSG永逸版 | 15.09 | ↓1.70 | 13.39 询价 | 15.38 详情 | 店内上保险 |店内置换 店内贷款 |
朗逸 2023款 280TSI DSG星空永逸版 | 15.09 | ↓1.70 | 13.39 询价 | 15.38 详情 | 店内上保险 |店内置换 店内贷款 |
朗逸 2022款 280TSI DSG豪华版 | 15.99 | ↓3.30 | 12.69 询价 | 14.75 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
朗逸 2022款 1.5L 自动舒适版 | 14.09 | ↓3.30 | 10.79 询价 | 12.64 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
朗逸 2022款 1.5L 手动舒适版 | 12.59 | ↓3.30 | 9.29 询价 | 10.97 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
朗逸 2022款 1.5L 自动风尚版 | 12.59 | ↓3.30 | 9.29 询价 | 10.97 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
朗逸 2022款 1.5L 手动风尚版 | 11.39 | ↓3.30 | 8.09 询价 | 9.64 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
朗逸 2022款 1.5L 自动视野版 | 13.79 | ↓3.30 | 10.49 询价 | 12.31 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
朗逸 2022款 280TSI DSG舒适版 | 14.79 | ↓3.30 | 11.49 询价 | 13.42 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
朗逸 2021款 280TSI DSG豪华版 | 15.89 | ↓3.30 | 12.59 询价 | 14.64 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
朗逸 2021款 1.5L 自动视野版 | 13.69 | ↓3.30 | 10.39 询价 | 12.19 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
朗逸 2021款 1.5L 自动风尚版 | 12.49 | ↓3.30 | 9.19 询价 | 10.86 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
朗逸 2021款 1.5L 手动风尚版 | 11.29 | ↓3.30 | 7.99 询价 | 9.53 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
朗逸 2021款 1.5L 自动舒适版 | 13.99 | ↓3.30 | 10.69 询价 | 12.53 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
朗逸 2021款 1.5L 手动舒适版 | 12.49 | ↓3.30 | 9.19 询价 | 10.86 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
朗逸 2021款 280TSI DSG舒适版 | 14.69 | ↓3.30 | 11.39 询价 | 13.30 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
朗逸 2019款 朗逸启航 1.5L 自动舒适版 国VI | 12.39 | ↓3.03 | 9.36 询价 | 11.03 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
朗逸 2019款 朗逸启航 1.5L 手动舒适版 国VI | 11.19 | ↓3.03 | 8.16 询价 | 9.70 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
朗逸 2019款 朗逸启航 1.5L 自动风尚版 国VI | 11.29 | ↓3.03 | 8.26 询价 | 9.81 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
朗逸 2019款 朗逸启航 1.5L 手动风尚版 国VI | 10.09 | ↓3.03 | 7.06 询价 | 8.47 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
朗逸 2019款 两厢 200TSI DSG舒适版 国VI | 14.29 | ↓3.03 | 11.26 询价 | 13.14 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
朗逸 2019款 两厢 200TSI DSG风尚版 国VI | 13.09 | ↓3.03 | 10.06 询价 | 11.80 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
朗逸 2019款 两厢 280TSI DSG豪华版 国VI | 16.19 | ↓3.03 | 13.16 询价 | 15.25 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
朗逸 2019款 两厢 280TSI DSG舒适版 国VI | 15.09 | ↓3.03 | 12.06 询价 | 14.02 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |