【资料图】
奥迪A4L车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奥迪A4L 2022款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68 | ↓5.13 | 34.55 询价 | 39.21 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.68 | ↓4.93 | 31.75 询价 | 36.09 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38 | ↓6.58 | 27.80 询价 | 31.82 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38 | ↓6.58 | 27.80 询价 | 31.82 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 时尚致雅型 | 32.18 | ↓6.08 | 26.10 询价 | 29.89 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 32.18 | ↓6.08 | 26.10 询价 | 29.89 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.68 | ↓5.43 | 25.25 询价 | 28.88 详情 | -- |
奥迪A4L 2021款 40 TFSI 进享人生版 | 35.44 | ↓6.29 | 29.15 询价 | 33.29 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 39.68 | ↓5.33 | 34.35 询价 | 39.01 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68 | ↓5.33 | 34.35 询价 | 39.01 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI quattro 豪华致雅型 | 36.38 | ↓4.88 | 31.50 询价 | 35.81 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 36.38 | ↓4.88 | 31.50 询价 | 35.81 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38 | ↓6.43 | 27.95 询价 | 31.97 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38 | ↓6.43 | 27.95 询价 | 31.97 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚致雅型 | 31.88 | ↓5.53 | 26.35 询价 | 30.11 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚动感型 | 31.88 | ↓5.53 | 26.35 询价 | 30.11 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.58 | ↓4.13 | 26.45 询价 | 30.10 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |