(资料图片仅供参考)
沃尔沃XC90车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
沃尔沃XC90 2023款 B6 智雅豪华版 7座 | 78.19 | ↓13.00 | 65.19 询价 | 73.91 详情 | -- |
沃尔沃XC90 2023款 B6 智逸豪华版 7座 | 69.59 | ↓13.00 | 56.59 询价 | 64.37 详情 | -- |
沃尔沃XC90 2023款 B5 智行豪华版 7座 | 65.79 | ↓13.00 | 52.79 询价 | 60.16 详情 | -- |
沃尔沃XC90 2023款 B5 智行豪华版 5座 | 63.89 | ↓13.00 | 50.89 询价 | 58.07 详情 | -- |
沃尔沃XC90 2022款 B6 智雅豪华版 7座 | 78.19 | ↓13.00 | 65.19 询价 | 73.91 详情 | -- |
沃尔沃XC90 2022款 B6 智逸运动版 7座 | 69.59 | ↓13.00 | 56.59 询价 | 64.37 详情 | -- |
沃尔沃XC90 2022款 B6 智逸豪华版 7座 | 69.59 | ↓13.00 | 56.59 询价 | 64.37 详情 | -- |
沃尔沃XC90 2022款 B5 智行豪华版 7座 | 65.79 | ↓13.00 | 52.79 询价 | 60.16 详情 | -- |
沃尔沃XC90 2022款 B5 智行豪华版 5座 | 63.89 | ↓13.00 | 50.89 询价 | 58.07 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |