(相关资料图)
捷达VS7车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
捷达VS7 2022款 280TSI 自动高光悦享版 | 12.69 | ↓0.50 | 12.19 询价 | 13.94 详情 | 店内上牌 |本月内提车 店内置换 |需购买精品 店内上保险 |店内贷款 |
捷达VS7 2022款 280TSI 自动高光荣耀版 | 13.59 | ↓0.50 | 13.09 询价 | 14.94 详情 | 店内上牌 |本月内提车 店内置换 |需购买精品 店内上保险 |店内贷款 |
捷达VS7 2022款 280TSI 自动悦享版 | 12.49 | ↓0.50 | 11.99 询价 | 13.72 详情 | 本月内提车 |店内上牌 店内置换 |需购买精品 店内贷款 |店内上保险 |
捷达VS7 2022款 280TSI 自动进取版 | 11.69 | ↓0.50 | 11.19 询价 | 12.83 详情 | 本月内提车 |店内上牌 店内置换 |需购买精品 店内贷款 |店内上保险 |
捷达VS7 2022款 280TSI 自动荣耀版 | 13.39 | ↓0.50 | 12.89 询价 | 14.72 详情 | 本月内提车 |店内上牌 店内置换 |需购买精品 店内贷款 |店内上保险 |
捷达VS7 2022款 280TSI 手动进取版 | 10.49 | ↓0.50 | 9.99 询价 | 11.50 详情 | 本月内提车 |店内上牌 店内置换 |需购买精品 店内贷款 |店内上保险 |
捷达VS7 2022款 黑锋版 1.4T 自动悦享版Pro | 12.78 | ↓0.50 | 12.28 询价 | 14.04 详情 | 本月内提车 |店内上牌 店内置换 |需购买精品 店内贷款 |店内上保险 |
捷达VS7 2022款 熊猫版 1.4T 自动荣耀版Pro | 13.78 | ↓0.50 | 13.28 询价 | 15.15 详情 | 本月内提车 |店内上牌 店内置换 |需购买精品 店内贷款 |店内上保险 |
捷达VS7 2022款 熊猫版 1.4T 自动悦享版Pro | 12.78 | ↓0.50 | 12.28 询价 | 14.04 详情 | 本月内提车 |店内上牌 店内置换 |需购买精品 店内贷款 |店内上保险 |
捷达VS7 2022款 1.4T 自动荣耀版Pro | 13.78 | ↓0.50 | 13.28 询价 | 15.15 详情 | 本月内提车 |店内上牌 店内置换 |需购买精品 店内贷款 |店内上保险 |
捷达VS7 2022款 1.4T 自动悦享版Pro | 12.78 | ↓0.50 | 12.28 询价 | 14.04 详情 | 本月内提车 |店内上牌 店内置换 |需购买精品 店内贷款 |店内上保险 |
捷达VS7 2022款 1.4T 自动进取版Pro | 11.98 | ↓0.50 | 11.48 询价 | 13.16 详情 | 本月内提车 |店内上牌 店内置换 |需购买精品 店内贷款 |店内上保险 |
捷达VS7 2022款 1.4T 手动进取版Pro | 10.78 | ↓0.50 | 10.28 询价 | 11.82 详情 | 本月内提车 |店内上牌 店内置换 |需购买精品 店内贷款 |店内上保险 |
捷达VS7 2022款 1.4T 两周年定制版 | 14.58 | ↓0.50 | 14.08 询价 | 16.04 详情 | 本月内提车 |店内上牌 店内置换 |需购买精品 店内贷款 |店内上保险 |
捷达VS7 2022款 黑锋版 1.4T 自动荣耀版Pro | 13.78 | ↓0.50 | 13.28 询价 | 15.15 详情 | 本月内提车 |店内上牌 店内置换 |需购买精品 店内贷款 |店内上保险 |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴5000元 | ||||
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |