(相关资料图)
奥迪Q5L车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奥迪Q5L 2022款 改款 45T 臻选动感型 | 48.88 | ↓8.90 | 39.98 询价 | 45.58 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2022款 改款 45T 豪华致雅型 | 45.18 | ↓8.20 | 36.98 询价 | 42.18 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2022款 改款 45T 豪华动感型 | 45.18 | ↓8.20 | 36.98 询价 | 42.18 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2022款 改款 40T 豪华致雅型 | 41.76 | ↓7.50 | 34.26 询价 | 39.10 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2022款 改款 40T 豪华动感型 | 41.76 | ↓7.50 | 34.26 询价 | 39.10 详情 | 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2022款 40T 豪华致雅型 | 41.58 | ↓8.30 | 33.28 询价 | 38.08 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2022款 40T 豪华动感型 | 41.58 | ↓8.30 | 33.28 询价 | 38.08 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2022款 45T 臻选动感型 | 48.70 | ↓10.20 | 38.50 询价 | 44.05 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2022款 40T 时尚动感型 | 39.68 | ↓6.70 | 32.98 询价 | 37.61 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2022款 40T 时尚致雅型 | 39.68 | ↓6.70 | 32.98 询价 | 37.61 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2022款 45T 豪华致雅型 | 45.02 | ↓9.40 | 35.62 询价 | 40.78 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2022款 45T 豪华动感型 | 45.02 | ↓9.40 | 35.62 询价 | 40.78 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2022款 40T RS套件燃速型 | 42.26 | ↓7.70 | 34.56 询价 | 39.45 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |