(相关资料图)
哪吒U车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
哪吒U 2022款 智500 Pro 磷酸铁锂 | 14.98 | ↓0.00 | 14.98 询价 | 15.66 详情 | -- |
哪吒U 2022款 智500 磷酸铁锂 | 13.88 | ↓0.00 | 13.88 询价 | 14.54 详情 | -- |
哪吒U 2022款 智400 Pro 磷酸铁锂 | 12.18 | ↓0.00 | 12.18 询价 | 12.80 详情 | -- |
哪吒U 2022款 智400 磷酸铁锂 | 11.78 | ↓0.00 | 11.78 询价 | 12.39 详情 | -- |
哪吒U 2022款 Pro 400 畅行网约版 | 14.98 | ↓0.00 | 14.98 询价 | 15.66 详情 | -- |
哪吒U 2022款 智610 Pro 三元锂 | 17.98 | ↓0.00 | 17.98 询价 | 18.72 详情 | -- |
哪吒U 2022款 智610 三元锂 | 15.38 | ↓0.00 | 15.38 询价 | 16.07 详情 | -- |
哪吒U 2022款 智500 Pro 三元锂 | 14.98 | ↓0.00 | 14.98 询价 | 15.66 详情 | -- |
哪吒U 2022款 智500 三元锂 | 13.88 | ↓0.00 | 13.88 询价 | 14.54 详情 | -- |
哪吒U 2022款 智400 Pro 三元锂 | 12.18 | ↓0.00 | 12.18 询价 | 12.80 详情 | -- |
哪吒U 2022款 智400 三元锂 | 11.78 | ↓0.00 | 11.78 询价 | 12.39 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |