【资料图】
马自达CX-30车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
马自达CX-30 2022款 2.0L 自动雅悦型黑曜版 | 14.89 | ↓1.00 | 13.89 询价 | 15.88 详情 | -- |
马自达CX-30 2022款 2.0L 自动尊悦型 | 17.19 | ↓1.00 | 16.19 询价 | 18.44 详情 | -- |
马自达CX-30 2022款 2.0L 自动耀悦型 | 15.89 | ↓1.00 | 14.89 询价 | 16.99 详情 | -- |
马自达CX-30 2022款 2.0L 自动嘉悦型 | 15.19 | ↓1.00 | 14.19 询价 | 16.21 详情 | -- |
马自达CX-30 2022款 2.0L 自动雅悦型 | 14.79 | ↓1.00 | 13.79 询价 | 15.77 详情 | -- |
马自达CX-30 2022款 2.0L 自动质悦型 | 14.39 | ↓1.00 | 13.39 询价 | 15.33 详情 | -- |
马自达CX-30 2022款 2.0L 自动尚悦型 | 13.99 | ↓1.00 | 12.99 询价 | 14.88 详情 | -- |
马自达CX-30 2022款 2.0L 手动尚悦型 | 12.99 | ↓1.00 | 11.99 询价 | 13.77 详情 | -- |
马自达CX-30 2022款 2.0L 自动耀悦型黑曜版 | 15.99 | ↓1.00 | 14.99 询价 | 17.10 详情 | -- |
马自达CX-30 2022款 2.0L 自动尊悦型黑曜版 | 17.29 | ↓1.00 | 16.29 询价 | 18.55 详情 | -- |
马自达CX-30 2022款 2.0L 自动嘉悦型黑曜版 | 15.29 | ↓1.00 | 14.29 询价 | 16.33 详情 | -- |
马自达CX-30 2021款 2.0L 自动尊悦型 | 17.19 | ↓1.00 | 16.19 询价 | 18.44 详情 | -- |
马自达CX-30 2021款 2.0L 自动耀悦型 | 15.89 | ↓1.00 | 14.89 询价 | 16.99 详情 | -- |
马自达CX-30 2021款 2.0L 自动嘉悦型 | 15.19 | ↓1.00 | 14.19 询价 | 16.21 详情 | -- |
马自达CX-30 2021款 2.0L 自动雅悦型 | 14.79 | ↓1.00 | 13.79 询价 | 15.77 详情 | -- |
马自达CX-30 2021款 2.0L 自动质悦型 | 14.39 | ↓1.00 | 13.39 询价 | 15.33 详情 | -- |
马自达CX-30 2021款 2.0L 自动尚悦型 | 13.99 | ↓1.00 | 12.99 询价 | 14.88 详情 | -- |
马自达CX-30 2021款 2.0L 手动尚悦型 | 12.99 | ↓1.00 | 11.99 询价 | 13.77 详情 | -- |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴2500元 | ||||
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |