(资料图片仅供参考)
速腾车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
速腾 2023款 300TSI DSG超越版 | 15.89 | ↓1.70 | 14.19 询价 | 16.27 详情 | -- |
速腾 2023款 280TSI DSG超越Lite版 | 15.49 | ↓1.70 | 13.79 询价 | 15.83 详情 | -- |
速腾 2023款 280TSI DSG超越版 | 15.89 | ↓1.70 | 14.19 询价 | 16.27 详情 | -- |
速腾 2023款 200TSI DSG超越版 | 14.89 | ↓1.70 | 13.19 询价 | 15.16 详情 | -- |
速腾 2023款 300TSI DSG卓越版 | 17.29 | ↓1.70 | 15.59 询价 | 17.83 详情 | -- |
速腾 2023款 280TSI DSG超越Plus版 | 16.09 | ↓1.70 | 14.39 询价 | 16.49 详情 | -- |
速腾 2023款 200TSI 手动飞越版 | 12.79 | ↓1.70 | 11.09 询价 | 12.83 详情 | -- |
速腾 2023款 200TSI DSG飞越版 | 13.99 | ↓1.70 | 12.29 询价 | 14.16 详情 | -- |
速腾 2022款 280TSI DSG卓越版 | 16.59 | ↓1.70 | 14.89 询价 | 17.05 详情 | -- |
速腾 2022款 200TSI 手动飞越版 | 13.35 | ↓1.70 | 11.65 询价 | 13.45 详情 | -- |
速腾 2022款 200TSI 手动超越版 | 13.59 | ↓1.70 | 11.89 询价 | 13.72 详情 | -- |
速腾 2022款 200TSI DSG飞越版 | 14.45 | ↓1.70 | 12.75 询价 | 14.67 详情 | -- |
速腾 2022款 200TSI DSG超越版 | 14.69 | ↓1.70 | 12.99 询价 | 14.94 详情 | -- |
速腾 2022款 280TSI DSG飞越版 | 15.35 | ↓1.70 | 13.65 询价 | 15.67 详情 | -- |
速腾 2022款 280TSI DSG超越版 | 15.59 | ↓1.70 | 13.89 询价 | 15.94 详情 | -- |
速腾 2023款 280TSI DSG卓越Plus版 | 17.29 | ↓1.70 | 15.59 询价 | 17.83 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |