(资料图片仅供参考)
亚洲狮车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
亚洲狮 2022款 2.0L 旗舰版 | 17.98 | ↓3.20 | 14.78 询价 | 17.06 详情 | 店内上牌 |店内上保险 持本地牌照 |
亚洲狮 2022款 2.0L 尊悦版 | 15.68 | ↓3.20 | 12.48 询价 | 14.51 详情 | 店内上牌 |店内上保险 持本地牌照 |
亚洲狮 2022款 2.0L 精英版 | 14.98 | ↓3.20 | 11.78 询价 | 13.73 详情 | 店内上牌 |店内上保险 持本地牌照 |
亚洲狮 2022款 2.0L 先锋版 | 14.18 | ↓3.20 | 10.98 询价 | 12.85 详情 | 店内上牌 |店内上保险 持本地牌照 |
亚洲狮 2022款 2.0L 尊贵版 | 17.48 | ↓3.20 | 14.28 询价 | 16.51 详情 | 店内上牌 |店内上保险 持本地牌照 |
亚洲狮 2021款 2.0L 旗舰版 | 17.98 | ↓3.20 | 14.78 询价 | 17.06 详情 | 店内上牌 |店内上保险 持本地牌照 |
亚洲狮 2021款 2.0L 尊贵版 | 17.48 | ↓3.20 | 14.28 询价 | 16.51 详情 | 店内上牌 |店内上保险 持本地牌照 |
亚洲狮 2021款 2.0L 尊享版 | 16.18 | ↓3.20 | 12.98 询价 | 15.07 详情 | 店内上牌 |店内上保险 持本地牌照 |
亚洲狮 2021款 2.0L 进取版 | 14.28 | ↓3.20 | 11.08 询价 | 12.96 详情 | 店内上牌 |店内上保险 持本地牌照 |
亚洲狮 2021款 2.0L 豪华版 | 15.08 | ↓3.20 | 11.88 询价 | 13.85 详情 | 店内上牌 |店内上保险 持本地牌照 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |