(资料图片仅供参考)
锐骐7车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
锐骐7 2022款 2.3T运动版手动四驱柴油标准型M9T | 14.58 | ↓0.00 | 14.58 询价 | 16.60 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T运动版自动四驱柴油标准型M9T | 16.08 | ↓0.00 | 16.08 询价 | 18.27 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T运动版手动四驱汽油标准型4K31 | 13.98 | ↓0.00 | 13.98 询价 | 15.89 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T运动版自动四驱汽油标准型4K31 | 15.48 | ↓0.00 | 15.48 询价 | 17.56 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T自动两驱汽油智臻型4K31 | 18.48 | ↓0.00 | 18.48 询价 | 20.89 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T手动四驱汽油智臻型4K31 | 18.58 | ↓0.00 | 18.58 询价 | 21.00 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T自动四驱汽油智臻型4K31 | 19.98 | ↓0.00 | 19.98 询价 | 22.55 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T手动四驱柴油智臻型M9T | 18.48 | ↓0.00 | 18.48 询价 | 20.93 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T自动两驱汽油智尊型4K31 | 15.38 | ↓0.00 | 15.38 询价 | 17.45 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T自动四驱汽油智尊型4K31 | 17.28 | ↓0.00 | 17.28 询价 | 19.56 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T自动四驱柴油旗舰型长货箱平底货箱M9T | 16.48 | ↓0.00 | 16.48 询价 | 18.71 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T自动四驱柴油旗舰型平底货箱M9T | 16.28 | ↓0.00 | 16.28 询价 | 18.49 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T手动两驱柴油标准型长货箱平底货箱M9T | 11.78 | ↓0.00 | 11.78 询价 | 13.49 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T手动两驱柴油标准型平底货箱M9T | 11.58 | ↓0.00 | 11.58 询价 | 13.27 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T手动两驱柴油旗舰型长货箱平底货箱M9T | 13.18 | ↓0.00 | 13.18 询价 | 15.05 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T手动两驱柴油旗舰型平底货箱M9T | 12.98 | ↓0.00 | 12.98 询价 | 14.83 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T自动两驱柴油标准型长货箱平底货箱M9T | 13.28 | ↓0.00 | 13.28 询价 | 15.16 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T自动两驱柴油标准型平底货箱M9T | 13.08 | ↓0.00 | 13.08 询价 | 14.94 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T自动两驱柴油旗舰型长货箱平底货箱M9T | 14.68 | ↓0.00 | 14.68 询价 | 16.71 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T自动两驱柴油旗舰型平底货箱M9T | 14.48 | ↓0.00 | 14.48 询价 | 16.49 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T手动四驱柴油标准型长货箱平底货箱M9T | 13.78 | ↓0.00 | 13.78 询价 | 15.71 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T手动四驱柴油标准型平底货箱M9T | 13.58 | ↓0.00 | 13.58 询价 | 15.49 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T手动四驱柴油旗舰型长货箱平底货箱M9T | 14.98 | ↓0.00 | 14.98 询价 | 17.05 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T手动四驱柴油旗舰型平底货箱M9T | 14.78 | ↓0.00 | 14.78 询价 | 16.82 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T自动四驱柴油标准型长货箱平底货箱M9T | 15.28 | ↓0.00 | 15.28 询价 | 17.38 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T自动四驱柴油标准型平底货箱M9T | 15.08 | ↓0.00 | 15.08 询价 | 17.16 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T自动两驱汽油标准型长货箱4K31 | 12.68 | ↓0.00 | 12.68 询价 | 14.45 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T自动两驱汽油标准型4K31 | 12.48 | ↓0.00 | 12.48 询价 | 14.23 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T自动两驱汽油旗舰型长货箱4K31 | 13.88 | ↓0.00 | 13.88 询价 | 15.78 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T自动两驱汽油旗舰型4K31 | 13.68 | ↓0.00 | 13.68 询价 | 15.56 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T手动四驱汽油标准型长货箱4K31 | 12.98 | ↓0.00 | 12.98 询价 | 14.78 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T手动四驱汽油标准型4K31 | 12.78 | ↓0.00 | 12.78 询价 | 14.56 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T手动四驱汽油旗舰型长货箱4K31 | 14.18 | ↓0.00 | 14.18 询价 | 16.12 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T手动四驱汽油旗舰型4K31 | 13.98 | ↓0.00 | 13.98 询价 | 15.89 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T自动四驱汽油标准型长货箱4K31 | 14.48 | ↓0.00 | 14.48 询价 | 16.45 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T自动四驱汽油标准型4K31 | 14.28 | ↓0.00 | 14.28 询价 | 16.23 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T自动四驱汽油旗舰型长货箱4K31 | 15.68 | ↓0.00 | 15.68 询价 | 17.78 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T自动四驱汽油旗舰型4K31 | 15.48 | ↓0.00 | 15.48 询价 | 17.56 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T手动两驱汽油标准型长货箱4K31 | 11.18 | ↓0.00 | 11.18 询价 | 12.79 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T手动两驱汽油标准型4K31 | 10.98 | ↓0.00 | 10.98 询价 | 12.56 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T手动两驱汽油旗舰型长货箱4K31 | 12.38 | ↓0.00 | 12.38 询价 | 14.12 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.0T手动两驱汽油旗舰型4K31 | 12.18 | ↓0.00 | 12.18 询价 | 13.90 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T自动四驱柴油旗舰型长货箱M9T | 16.28 | ↓0.00 | 16.28 询价 | 18.49 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T手动两驱柴油标准型长货箱M9T | 11.58 | ↓0.00 | 11.58 询价 | 13.27 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T手动两驱柴油标准型M9T | 11.38 | ↓0.00 | 11.38 询价 | 13.05 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T手动两驱柴油旗舰型长货箱M9T | 12.98 | ↓0.00 | 12.98 询价 | 14.83 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T手动两驱柴油旗舰型M9T | 12.78 | ↓0.00 | 12.78 询价 | 14.60 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T自动两驱柴油标准型长货箱M9T | 13.08 | ↓0.00 | 13.08 询价 | 14.94 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T自动两驱柴油标准型M9T | 12.88 | ↓0.00 | 12.88 询价 | 14.71 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T自动两驱柴油旗舰型长货箱M9T | 14.48 | ↓0.00 | 14.48 询价 | 16.49 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T自动两驱柴油旗舰型M9T | 14.28 | ↓0.00 | 14.28 询价 | 16.27 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T手动四驱柴油标准型长货箱M9T | 13.58 | ↓0.00 | 13.58 询价 | 15.49 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T手动四驱柴油标准型M9T | 13.38 | ↓0.00 | 13.38 询价 | 15.27 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T手动四驱柴油旗舰型长货箱M9T | 14.78 | ↓0.00 | 14.78 询价 | 16.82 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T手动四驱柴油旗舰型M9T | 14.58 | ↓0.00 | 14.58 询价 | 16.60 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T自动四驱柴油标准型长货箱M9T | 15.08 | ↓0.00 | 15.08 询价 | 17.16 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T自动四驱柴油标准型M9T | 14.88 | ↓0.00 | 14.88 询价 | 16.93 详情 | -- |
锐骐7 2022款 2.3T自动四驱柴油旗舰型M9T | 16.08 | ↓0.00 | 16.08 询价 | 18.27 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |