(资料图片仅供参考)
奥迪A4L车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奥迪A4L 2022款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68 | ↓4.00 | 35.68 询价 | 40.37 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.68 | ↓4.00 | 32.68 询价 | 37.04 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38 | ↓4.00 | 30.38 询价 | 34.49 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38 | ↓4.00 | 30.38 询价 | 34.49 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 时尚致雅型 | 32.18 | ↓4.00 | 28.18 询价 | 32.01 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 32.18 | ↓4.00 | 28.18 询价 | 32.01 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.68 | ↓4.00 | 26.68 询价 | 30.35 详情 | -- |
奥迪A4L 2021款 40 TFSI 进享人生版 | 35.44 | ↓4.00 | 31.44 询价 | 35.66 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 39.68 | ↓4.00 | 35.68 询价 | 40.37 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68 | ↓4.00 | 35.68 询价 | 40.37 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI quattro 豪华致雅型 | 36.38 | ↓4.00 | 32.38 询价 | 36.71 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 36.38 | ↓4.00 | 32.38 询价 | 36.71 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38 | ↓4.00 | 30.38 询价 | 34.49 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38 | ↓4.00 | 30.38 询价 | 34.49 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚致雅型 | 31.88 | ↓4.00 | 27.88 询价 | 31.68 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚动感型 | 31.88 | ↓4.00 | 27.88 询价 | 31.68 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.58 | ↓4.00 | 26.58 询价 | 30.23 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |