(相关资料图)
奥迪A4L车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奥迪A4L 2022款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68 | ↓6.35 | 33.33 询价 | 37.97 详情 | 公务员购车 |大客户补贴 店内贷款 |需加装饰 店内置换 |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.68 | ↓5.87 | 30.81 询价 | 35.13 详情 | 公务员购车 |大客户补贴 店内贷款 |需加装饰 店内置换 |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38 | ↓5.50 | 28.88 询价 | 32.92 详情 | 公务员购车 |大客户补贴 店内贷款 |需加装饰 店内置换 |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38 | ↓5.50 | 28.88 询价 | 32.92 详情 | 公务员购车 |大客户补贴 店内贷款 |需加装饰 店内置换 |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 时尚致雅型 | 32.18 | ↓5.15 | 27.03 询价 | 30.84 详情 | 公务员购车 |大客户补贴 店内贷款 |需加装饰 店内置换 |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 32.18 | ↓5.15 | 27.03 询价 | 30.84 详情 | 公务员购车 |大客户补贴 店内贷款 |需加装饰 店内置换 |
奥迪A4L 2022款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.68 | ↓4.91 | 25.77 询价 | 29.42 详情 | 公务员购车 |大客户补贴 店内贷款 |需加装饰 店内置换 |
奥迪A4L 2021款 40 TFSI 进享人生版 | 35.44 | ↓5.67 | 29.77 询价 | 33.92 详情 | 公务员购车 |大客户补贴 店内贷款 |需加装饰 店内置换 |
奥迪A4L 2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 39.68 | ↓6.35 | 33.33 询价 | 37.97 详情 | 公务员购车 |大客户补贴 店内贷款 |需加装饰 店内置换 |
奥迪A4L 2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68 | ↓6.35 | 33.33 询价 | 37.97 详情 | 公务员购车 |大客户补贴 店内贷款 |需加装饰 店内置换 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI quattro 豪华致雅型 | 36.38 | ↓5.82 | 30.56 询价 | 34.85 详情 | 公务员购车 |大客户补贴 店内贷款 |需加装饰 店内置换 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 36.38 | ↓5.82 | 30.56 询价 | 34.85 详情 | 公务员购车 |大客户补贴 店内贷款 |需加装饰 店内置换 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38 | ↓5.50 | 28.88 询价 | 32.92 详情 | 公务员购车 |大客户补贴 店内贷款 |需加装饰 店内置换 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38 | ↓5.50 | 28.88 询价 | 32.92 详情 | 公务员购车 |大客户补贴 店内贷款 |需加装饰 店内置换 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚致雅型 | 31.88 | ↓5.10 | 26.78 询价 | 30.55 详情 | 公务员购车 |大客户补贴 店内贷款 |需加装饰 店内置换 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚动感型 | 31.88 | ↓5.10 | 26.78 询价 | 30.55 详情 | 公务员购车 |大客户补贴 店内贷款 |需加装饰 店内置换 |
奥迪A4L 2020款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.58 | ↓4.89 | 25.69 询价 | 29.32 详情 | 公务员购车 |大客户补贴 店内贷款 |需加装饰 店内置换 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |