(资料图)
炮车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
炮 2021款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型长箱拖挂版GW4D20M | 13.38 | ↓0.00 | 13.38 询价 | 15.23 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型标箱拖挂版GW4D20M | 13.28 | ↓0.00 | 13.28 询价 | 15.12 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型长箱拖挂版GW4D20M | 14.38 | ↓0.00 | 14.38 询价 | 16.34 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型标箱拖挂版GW4D20M | 14.28 | ↓0.00 | 14.28 询价 | 16.23 详情 | -- |
炮 2022款 2.0T黑弹特别版GW4C20B | 24.88 | ↓0.00 | 24.88 询价 | 27.99 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动汽油四驱精英型长箱拖挂版GW4C20B | 12.68 | ↓0.30 | 12.38 询价 | 14.14 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动汽油四驱精英型标箱拖挂版GW4C20B | 12.58 | ↓0.30 | 12.28 询价 | 14.03 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动汽油四驱领航型长箱拖挂版GW4C20B | 13.68 | ↓0.30 | 13.38 询价 | 15.25 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动汽油四驱领航型标箱拖挂版GW4C20B | 13.58 | ↓0.30 | 13.28 询价 | 15.14 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T乘用全球版自动柴油四驱舒适型标箱拖挂版GW4D20M | 14.88 | ↓0.30 | 14.58 询价 | 16.59 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T乘用全球版自动柴油四驱运动型标箱拖挂版GW4D20M | 15.88 | ↓0.30 | 15.58 询价 | 17.70 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T乘用全球版自动柴油四驱尊享型标箱拖挂版GW4D20M | 16.88 | ↓0.30 | 16.58 询价 | 18.81 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T乘用全球版自动汽油四驱舒适型标箱拖挂版GW4C20B | 14.18 | ↓0.30 | 13.88 询价 | 15.81 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T乘用全球版自动汽油四驱运动型标箱拖挂版GW4C20B | 15.18 | ↓0.30 | 14.88 询价 | 16.92 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T乘用全球版自动汽油四驱尊享型标箱拖挂版GW4C20B | 16.18 | ↓0.30 | 15.88 询价 | 18.03 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T机车炮GW4D20M | 15.68 | ↓0.00 | 15.68 询价 | 17.78 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版 自动柴油四驱茶王版长箱GW4D20M | 14.38 | ↓0.00 | 14.38 询价 | 16.34 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版 手动柴油四驱茶王版长箱GW4D20M | 13.08 | ↓0.00 | 13.08 询价 | 14.89 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T乘用版 自动柴油四驱茶王版GW4D20M | 16.08 | ↓0.00 | 16.08 询价 | 18.22 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版 自动柴油四驱茶王版标箱GW4D20M | 14.28 | ↓0.00 | 14.28 询价 | 16.23 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版 手动柴油四驱茶王版标箱GW4D20M | 12.98 | ↓0.00 | 12.98 询价 | 14.78 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T越野版自动汽油四驱珠峰版GW4C20B | 18.18 | ↓0.20 | 17.98 询价 | 20.35 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T机车炮GW4C20B | 14.98 | ↓0.00 | 14.98 询价 | 17.00 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T越野版自动柴油四驱珠峰版GW4D20M | 18.88 | ↓0.20 | 18.68 询价 | 21.13 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T旅装炮自动汽油四驱标准版GW4C20B | 26.78 | ↓0.20 | 26.58 询价 | 29.90 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T旅装炮自动汽油四驱舒适版GW4C20B | 27.88 | ↓0.20 | 27.68 询价 | 31.12 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T火炮版GW4C20B | 17.98 | ↓0.20 | 17.78 询价 | 20.13 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T乘用全球版自动柴油两驱舒适型标箱GW4D20M | 13.38 | ↓0.20 | 13.18 询价 | 15.02 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T乘用全球版自动柴油四驱舒适型标箱GW4D20M | 14.68 | ↓0.20 | 14.48 询价 | 16.47 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T乘用全球版自动柴油四驱运动型标箱GW4D20M | 15.68 | ↓0.20 | 15.48 询价 | 17.58 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T乘用全球版自动柴油四驱尊享型标箱GW4D20M | 16.68 | ↓0.20 | 16.48 询价 | 18.69 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T乘用全球版自动汽油两驱舒适型标箱GW4C20B | 12.68 | ↓0.20 | 12.48 询价 | 14.25 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T乘用全球版自动汽油四驱舒适型标箱GW4C20B | 13.98 | ↓0.20 | 13.78 询价 | 15.69 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T乘用全球版自动汽油四驱运动型标箱GW4C20B | 14.98 | ↓0.20 | 14.78 询价 | 16.80 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T乘用全球版自动汽油四驱尊享型标箱GW4C20B | 15.98 | ↓0.20 | 15.78 询价 | 17.91 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型长箱GW4D20M | 10.58 | ↓0.20 | 10.38 询价 | 11.91 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型标箱GW4D20M | 10.48 | ↓0.20 | 10.28 询价 | 11.80 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型长箱GW4D20M | 11.58 | ↓0.20 | 11.38 询价 | 13.02 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型标箱GW4D20M | 11.48 | ↓0.20 | 11.28 询价 | 12.91 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M | 11.88 | ↓0.20 | 11.68 询价 | 13.36 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型标箱GW4D20M | 11.78 | ↓0.20 | 11.58 询价 | 13.25 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型长箱GW4D20M | 12.88 | ↓0.20 | 12.68 询价 | 14.47 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型标箱GW4D20M | 12.78 | ↓0.20 | 12.58 询价 | 14.36 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型长箱GW4D20M | 11.88 | ↓0.20 | 11.68 询价 | 13.36 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型标箱GW4D20M | 11.78 | ↓0.20 | 11.58 询价 | 13.25 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动柴油两驱领航型长箱GW4D20M | 12.88 | ↓0.20 | 12.68 询价 | 14.47 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动柴油两驱领航型标箱GW4D20M | 12.78 | ↓0.20 | 12.58 询价 | 14.36 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型长箱GW4D20M | 13.18 | ↓0.20 | 12.98 询价 | 14.80 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型标箱GW4D20M | 13.08 | ↓0.20 | 12.88 询价 | 14.69 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型长箱GW4D20M | 14.18 | ↓0.20 | 13.98 询价 | 15.91 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型标箱GW4D20M | 14.08 | ↓0.20 | 13.88 询价 | 15.80 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型长箱GW4C20B | 9.88 | ↓0.20 | 9.68 询价 | 11.14 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型标箱GW4C20B | 9.78 | ↓0.20 | 9.58 询价 | 11.03 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版手动汽油两驱领航型长箱GW4C20B | 10.88 | ↓0.20 | 10.68 询价 | 12.25 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版手动汽油两驱领航型标箱GW4C20B | 10.78 | ↓0.20 | 10.58 询价 | 12.14 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型长箱GW4C20B | 11.18 | ↓0.20 | 10.98 询价 | 12.58 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型标箱GW4C20B | 11.08 | ↓0.20 | 10.88 询价 | 12.47 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型长箱GW4C20B | 12.18 | ↓0.20 | 11.98 询价 | 13.69 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型标箱GW4C20B | 12.08 | ↓0.20 | 11.88 询价 | 13.58 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动汽油两驱精英型长箱GW4C20B | 11.18 | ↓0.20 | 10.98 询价 | 12.58 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动汽油两驱精英型标箱GW4C20B | 11.08 | ↓0.20 | 10.88 询价 | 12.47 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动汽油两驱领航型长箱GW4C20B | 12.18 | ↓0.20 | 11.98 询价 | 13.69 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动汽油两驱领航型标箱GW4C20B | 12.08 | ↓0.20 | 11.88 询价 | 13.58 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动汽油四驱精英型长箱GW4C20B | 12.48 | ↓0.20 | 12.28 询价 | 14.02 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动汽油四驱精英型标箱GW4C20B | 12.38 | ↓0.20 | 12.18 询价 | 13.91 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动汽油四驱领航型长箱GW4C20B | 13.48 | ↓0.20 | 13.28 询价 | 15.13 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T商用版自动汽油四驱领航型标箱GW4C20B | 13.38 | ↓0.20 | 13.18 询价 | 15.02 详情 | -- |
炮 2020款 2.0T越野版自动汽油四驱限量版拖挂版GW4C20B | 20.08 | ↓0.20 | 19.88 询价 | 22.46 详情 | -- |
炮 2020款 2.0T越野版自动汽油四驱高阶版拖挂版GW4C20B | 18.08 | ↓0.20 | 17.88 询价 | 20.24 详情 | -- |
炮 2020款 2.0T越野版自动汽油四驱进阶版拖挂版GW4C20B | 17.08 | ↓0.20 | 16.88 询价 | 19.13 详情 | -- |
炮 2020款 2.0T越野版自动柴油四驱进阶版拖挂版GW4D20M | 17.78 | ↓0.20 | 17.58 询价 | 19.91 详情 | -- |
炮 2020款 2.0T越野版自动柴油四驱高阶版拖挂版GW4D20M | 18.78 | ↓0.20 | 18.58 询价 | 21.02 详情 | -- |
炮 2020款 2.0T越野版自动柴油四驱限量版拖挂版GW4D20M | 20.78 | ↓0.20 | 20.58 询价 | 23.24 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T旅装炮自动汽油四驱豪华版GW4C20B | 28.98 | ↓0.20 | 28.78 询价 | 32.34 详情 | -- |
炮 2021款 2.0T黑弹特别版GW4C20B | 24.88 | ↓0.20 | 24.68 询价 | 27.79 详情 | -- |
炮 2020款 2.0T越野版自动柴油四驱进阶版GW4D20M | 17.68 | ↓0.20 | 17.48 询价 | 19.80 详情 | -- |
炮 2020款 2.0T越野版自动柴油四驱高阶版GW4D20M | 18.68 | ↓0.20 | 18.48 询价 | 20.91 详情 | -- |
炮 2020款 2.0T越野版自动柴油四驱限量版GW4D20M | 20.68 | ↓0.20 | 20.48 询价 | 23.13 详情 | -- |
炮 2020款 2.0T越野版自动汽油四驱高阶版GW4C20B | 17.98 | ↓0.20 | 17.78 询价 | 20.13 详情 | -- |
炮 2020款 2.0T越野版自动汽油四驱进阶版GW4C20B | 16.98 | ↓0.20 | 16.78 询价 | 19.02 详情 | -- |
炮 2020款 2.0T越野版自动汽油四驱限量版GW4C20B | 19.98 | ↓0.20 | 19.78 询价 | 22.35 详情 | -- |
炮 2020款 2.0T越野版手动柴油四驱定制版GW4D20M | 15.38 | ↓0.20 | 15.18 询价 | 17.24 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |