(资料图片仅供参考)
英菲尼迪QX50车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 两驱WAVE版 | 38.08 | ↓0.00 | 38.08 询价 | 42.68 详情 | -- |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驱旗舰版 | 46.98 | ↓6.90 | 40.08 询价 | 45.51 详情 | -- |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驱豪华版 | 43.78 | ↓6.70 | 37.08 询价 | 42.16 详情 | -- |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驱智能版 | 40.18 | ↓8.00 | 32.18 询价 | 36.84 详情 | -- |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驱领航版 | 39.18 | ↓8.10 | 31.08 询价 | 35.63 详情 | -- |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驱菁英版 | 36.88 | ↓8.00 | 28.88 询价 | 33.14 详情 | -- |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 两驱领航版 | 35.98 | ↓7.40 | 28.58 询价 | 32.76 详情 | -- |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 两驱时尚版 | 35.08 | ↓7.60 | 27.48 询价 | 31.55 详情 | -- |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 两驱菁英版 | 33.38 | ↓6.50 | 26.88 询价 | 30.79 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |