(资料图片)
领克03车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
领克03 2023款 1.5TD DCT劲Pro | 14.98 | ↓0.00 | 14.98 询价 | 17.00 详情 | -- |
领克03 2023款 1.5TD DCT劲Plus | 13.78 | ↓0.00 | 13.78 询价 | 15.67 详情 | -- |
领克03 2023款 03+ Cyan 定制版 | 23.68 | ↓0.00 | 23.68 询价 | 26.66 详情 | -- |
领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动驭风版 | 19.88 | ↓0.00 | 19.88 询价 | 22.44 详情 | -- |
领克03 2023款 2.0TD DCT劲Pro | 16.68 | ↓0.00 | 16.68 询价 | 18.89 详情 | -- |
领克03 2023款 2.0TD DCT劲Plus | 15.48 | ↓0.00 | 15.48 询价 | 17.56 详情 | -- |
领克03 2023款 1.5T EM-F AM | 15.78 | ↓0.00 | 15.78 询价 | 17.89 详情 | -- |
领克03 2023款 03+ Cyan 定制版性能套装 | 25.68 | ↓0.00 | 25.68 询价 | 28.88 详情 | -- |
领克03 2023款 1.5T EM-F PM | 16.98 | ↓0.00 | 16.98 询价 | 19.22 详情 | -- |
领克03 2023款 2.0TD DCT劲Halo | 17.68 | ↓0.00 | 17.68 询价 | 20.00 详情 | -- |
领克03 2023款 03+ 2.0TD 性能套装 | 22.88 | ↓0.00 | 22.88 询价 | 25.77 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |