(资料图片仅供参考)
雷克萨斯NX车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
雷克萨斯NX 2022款 350h 全驱 F SPORT | 54.88 | ↓1.00 | 53.88 询价 | 60.37 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内上保险 |
雷克萨斯NX 2022款 350h 全驱 创领版 | 48.58 | ↓1.00 | 47.58 询价 | 53.35 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内上保险 |
雷克萨斯NX 2022款 260 前驱 创享版 | 40.58 | ↓2.00 | 38.58 询价 | 43.45 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内上保险 |
雷克萨斯NX 2022款 260 前驱 创悦版 | 35.58 | ↓2.00 | 33.58 询价 | 37.90 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内上保险 |
雷克萨斯NX 2022款 260 前驱 创驰版 | 31.88 | ↓2.00 | 29.88 询价 | 33.76 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内上保险 |
雷克萨斯NX 2022款 350h 前驱 创悦版 | 38.68 | ↓1.00 | 37.68 询价 | 42.37 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内上保险 |
雷克萨斯NX 2022款 350h 前驱 创驰版 | 35.58 | ↓1.00 | 34.58 询价 | 38.92 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内上保险 |
雷克萨斯NX 2022款 350h 前驱 创享版 | 43.58 | ↓1.00 | 42.58 询价 | 47.80 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内上保险 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |