汽车频道

当前位置:汽车 > 行业 > >正文

环球观焦点:揽境现在有优惠吗 现在售价是多少?

2022-12-19 17:39:43 来源:亿邦网 编辑: 刘磊磊


(资料图片仅供参考)


揽境车型最新价格变化报价
车型厂商指导价(万元)优惠金额(万元)裸车价(万元)参考总价(万元)优惠条件
揽境 2022款 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro 6座 39.993.70 36.29 询价 41.05 详情 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款
揽境 2022款 380TSI 四驱旗舰胜境版 6座 35.993.70 32.29 询价 36.57 详情 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款
揽境 2022款 380TSI 四驱R-Line拓境版 6座 34.293.70 30.59 询价 34.69 详情 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款
揽境 2022款 380TSI 四驱豪华佳境版Pro 6座 33.693.70 29.99 询价 33.99 详情 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款
揽境 2022款 330TSI 两驱豪华佳境版 6座 31.993.70 28.29 询价 32.10 详情 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款
揽境 2022款 330TSI 两驱精英新境版 6座 29.993.70 26.29 询价 29.88 详情 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款
揽境 2021款 380TSI 四驱旗舰胜境版 限量版 37.493.70 33.79 询价 38.24 详情 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款
揽境 2021款 380TSI 四驱豪华佳境版Pro 限量版 35.693.70 31.99 询价 36.24 详情 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款
揽境 2022款 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro 7座 40.793.70 37.09 询价 41.94 详情 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款
揽境 2022款 380TSI 四驱旗舰胜境版 7座 36.793.70 33.09 询价 37.46 详情 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款
揽境 2022款 380TSI 四驱R-Line拓境版 7座 35.093.70 31.39 询价 35.57 详情 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款
揽境 2022款 380TSI 四驱豪华佳境版Pro 7座 34.493.70 30.79 询价 34.91 详情 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款
揽境 2022款 330TSI 两驱豪华佳境版 7座 32.793.70 29.09 询价 32.99 详情 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款
揽境 2022款 330TSI 两驱精英新境版 7座 30.793.70 27.09 询价 30.77 详情 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款
揽境 2021款 380TSI 四驱R-Line拓境版 34.293.70 30.59 询价 34.69 详情 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款
揽境 2021款 380TSI 四驱豪华佳境版Pro 33.693.70 29.99 询价 33.99 详情 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款
揽境 2021款 330TSI 两驱豪华佳境版 31.993.70 28.29 询价 32.10 详情 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款
揽境 2021款 330TSI 两驱精英新境版 29.993.70 26.29 询价 29.88 详情 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款
揽境 2021款 380TSI 四驱旗舰胜境版 35.993.70 32.29 询价 36.57 详情 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款
揽境 2021款 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro 39.993.70 36.29 询价 41.05 详情 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场


标签:

新闻排行

推荐新闻

中国汽车出口量跃居全球第二 新能源汽车1—8月出口量同比增长超九成

中汽协数据显示,2022年8月中国汽车出口量达30 8万辆,同比增长65%,...

雪铁龙换标引网友吐槽 标识新增了椭圆形

近日,雪铁龙发布新的企业品牌标识遭网友吐槽。据悉,这是雪铁龙自191...

男子地下车库练摩托车撞400万宾利 此次事故肇事男子全责

在小区地库里练习摩托车,结果撞上宾利,产生天价维修费,责任该谁承...

图说湖湘

拼多多第三季度营收355亿元 与去年同期相比增长65%
西安楼市松绑 新房、二手房价格环比连跌数月
跨省跟团游订单量增长255% 火车票预订量环比前日增长1倍
前10个月进出口同比增长9.5% 外贸继续保持平稳运行