(资料图片)
奥迪A5车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奥迪A5 2023款 Coupe 40 TFSI 时尚动感型 | 37.98 | ↓2.66 | 35.32 询价 | 39.85 详情 | 签约大客户 |有居住证 店内上牌 |店内置换 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |店内保养 |
奥迪A5 2023款 Sportback 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 49.88 | ↓3.49 | 46.39 询价 | 52.21 详情 | 签约大客户 |有居住证 店内上牌 |需加装饰 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |店内保养 |
奥迪A5 2023款 Sportback 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 41.88 | ↓2.93 | 38.95 询价 | 43.90 详情 | 签约大客户 |有居住证 店内上牌 |需加装饰 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |店内保养 |
奥迪A5 2023款 Sportback 40 TFSI 时尚动感型 | 38.58 | ↓2.70 | 35.88 询价 | 40.48 详情 | 签约大客户 |有居住证 店内上牌 |需加装饰 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |店内保养 |
奥迪A5 2023款 Cabriolet 40 TFSI 时尚动感型 | 48.48 | ↓3.39 | 45.09 询价 | 50.76 详情 | 签约大客户 |有居住证 店内上牌 |需加装饰 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |店内保养 |
奥迪A5 2022款 Cabriolet 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 55.98 | ↓3.92 | 52.06 询价 | 58.56 详情 | 签约大客户 |有居住证 店内上牌 |需加装饰 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |店内保养 |
奥迪A5 2022款 Cabriolet 40 TFSI 时尚动感型 | 48.48 | ↓3.39 | 45.09 询价 | 50.76 详情 | 签约大客户 |有居住证 店内上牌 |需加装饰 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |店内保养 |
奥迪A5 2022款 Coupe 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 48.88 | ↓3.42 | 45.46 询价 | 51.17 详情 | 签约大客户 |有居住证 店内上牌 |需加装饰 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |店内保养 |
奥迪A5 2022款 Coupe 40 TFSI 时尚动感型 | 37.98 | ↓2.66 | 35.32 询价 | 39.85 详情 | 签约大客户 |有居住证 店内上牌 |需加装饰 店内置换 |店内上保险 店内保养 |店内贷款 |
奥迪A5 2022款 Sportback 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 48.88 | ↓3.42 | 45.46 询价 | 51.17 详情 | 签约大客户 |有居住证 店内上牌 |需加装饰 店内置换 |店内贷款 店内上保险 |店内保养 |
奥迪A5 2022款 Sportback 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 41.28 | ↓2.89 | 38.39 询价 | 43.28 详情 | 签约大客户 |有居住证 店内上牌 |需加装饰 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |店内保养 |
奥迪A5 2022款 Sportback 40 TFSI 时尚动感型 | 37.98 | ↓2.66 | 35.32 询价 | 39.85 详情 | 签约大客户 |有居住证 店内上牌 |需加装饰 店内置换 |店内上保险 店内贷款 |店内保养 |
奥迪A5 2022款 Sportback 40 TFSI 时尚致雅型 | 37.98 | ↓2.66 | 35.32 询价 | 39.85 详情 | 签约大客户 |有居住证 需加装饰 |店内上牌 店内置换 |店内上保险 店内保养 |店内贷款 |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴10000元 | ||||
具体情况需到店评估 | |||||
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |