(资料图片)
RAV4荣放车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
RAV4荣放 2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱旗舰版 | 26.08 | ↓2.20 | 23.88 询价 | 27.12 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英Plus版 | 24.38 | ↓2.20 | 22.18 询价 | 25.23 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英版 | 22.58 | ↓2.20 | 20.38 询价 | 23.23 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT四驱尊贵版 | 22.88 | ↓1.80 | 21.08 询价 | 23.93 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 21.28 | ↓1.80 | 19.48 询价 | 22.16 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT四驱风尚Plus版 | 21.18 | ↓1.80 | 19.38 询价 | 22.05 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT四驱风尚版 | 20.68 | ↓1.80 | 18.88 询价 | 21.49 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 20.08 | ↓1.80 | 18.28 询价 | 20.83 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.58 | ↓1.80 | 17.78 询价 | 20.27 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.58 | ↓1.80 | 15.78 询价 | 18.05 详情 | -- |
RAV4荣放 2021款 改款 双擎 2.5L E-CVT四驱旗舰版 | 25.98 | ↓2.20 | 23.78 询价 | 27.01 详情 | -- |
RAV4荣放 2021款 改款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英PLUS版 | 24.38 | ↓2.20 | 22.18 询价 | 25.23 详情 | -- |
RAV4荣放 2021款 改款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英版 | 22.58 | ↓2.20 | 20.38 询价 | 23.23 详情 | -- |
RAV4荣放 2021款 2.0L CVT四驱尊贵版 | 22.68 | ↓1.80 | 20.88 询价 | 23.71 详情 | -- |
RAV4荣放 2021款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 21.28 | ↓1.80 | 19.48 询价 | 22.16 详情 | -- |
RAV4荣放 2021款 2.0L CVT四驱风尚PLUS版 | 20.98 | ↓1.80 | 19.18 询价 | 21.82 详情 | -- |
RAV4荣放 2021款 2.0L CVT四驱风尚版 | 20.48 | ↓1.80 | 18.68 询价 | 21.27 详情 | -- |
RAV4荣放 2021款 2.0L CVT两驱风尚PLUS版 | 20.08 | ↓1.80 | 18.28 询价 | 20.83 详情 | -- |
RAV4荣放 2021款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.58 | ↓1.80 | 17.78 询价 | 20.27 详情 | -- |
RAV4荣放 2021款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.58 | ↓1.80 | 15.78 询价 | 18.05 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |