【资料图】
思域车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
思域 2023款 240TURBO CVT劲控·C位客特别版 | 16.09 | ↓0.00 | 16.09 询价 | 18.23 详情 | -- |
思域 2023款 2.0L e:HEV 锐力版 | 17.39 | ↓0.00 | 17.39 询价 | 19.68 详情 | -- |
思域 2023款 2.0L e:HEV 先锋版 | 15.99 | ↓0.00 | 15.99 询价 | 18.12 详情 | -- |
思域 2023款 240TURBO CVT劲动·C位客特别版 | 14.49 | ↓0.00 | 14.49 询价 | 16.45 详情 | 店内上保险 |店内贷款 |
思域 2023款 2.0L e:HEV 劲速版 | 18.79 | ↓0.00 | 18.79 询价 | 21.23 详情 | 店内上保险 |店内贷款 |
思域 2022款 240TURBO CVT劲控版 | 15.89 | ↓0.30 | 15.59 询价 | 17.70 详情 | 店内上保险 |店内贷款 |
思域 2022款 240TURBO CVT燃动版 | 14.99 | ↓0.30 | 14.69 询价 | 16.70 详情 | 店内上保险 |店内贷款 |
思域 2022款 180TURBO CVT尚擎版 | 13.69 | ↓0.30 | 13.39 询价 | 15.26 详情 | 店内上保险 |店内贷款 |
思域 2022款 180TURBO CVT尚动版 | 12.99 | ↓0.30 | 12.69 询价 | 14.48 详情 | 店内上保险 |店内贷款 |
思域 2022款 240TURBO CVT劲动版 | 14.29 | ↓0.30 | 13.99 询价 | 15.93 详情 | 店内上保险 |店内贷款 |
思域 2022款 240TURBO CVT燃擎版 | 16.39 | ↓0.30 | 16.09 询价 | 18.26 详情 | 店内上保险 |店内贷款 |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO 手动驾趣控 | 15.99 | ↓1.50 | 14.49 询价 | 16.59 详情 | 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT新锐控 | 14.39 | ↓1.50 | 12.89 询价 | 14.81 详情 | 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 15.29 | ↓1.50 | 13.79 询价 | 15.81 详情 | 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT劲擎控 | 16.69 | ↓1.50 | 15.19 询价 | 17.36 详情 | 需加装饰 |店内上保险 店内贷款 |
思域 2019款 220TURBO CVT燃擎版 国VI | 16.99 | ↓0.30 | 16.69 询价 | 18.92 详情 | 店内上保险 |店内贷款 |
思域 2019款 220TURBO CVT劲擎版 国VI | 15.59 | ↓0.30 | 15.29 询价 | 17.37 详情 | 店内上保险 |店内贷款 |
思域 2019款 220TURBO CVT燃动版 国VI | 14.59 | ↓0.30 | 14.29 询价 | 16.26 详情 | 店内上保险 |店内贷款 |
思域 2019款 220TURBO CVT劲动版 国VI | 13.99 | ↓0.30 | 13.69 询价 | 15.59 详情 | 店内上保险 |店内贷款 |
思域 2019款 220TURBO 手动劲控版 国VI | 12.99 | ↓0.30 | 12.69 询价 | 14.48 详情 | 店内上保险 |店内贷款 |
思域 2019款 180TURBO CVT尚擎版 国VI | 13.39 | ↓0.30 | 13.09 询价 | 14.91 详情 | 店内上保险 |店内贷款 |
思域 2019款 180TURBO CVT尚动版 国VI | 12.99 | ↓0.30 | 12.69 询价 | 14.47 详情 | 店内上保险 |店内贷款 |
思域 2019款 180TURBO CVT尚悦版 国VI | 11.99 | ↓0.30 | 11.69 询价 | 13.36 详情 | 店内上保险 |店内贷款 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |