(资料图片)
奥迪A4L车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奥迪A4L 2022款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68 | ↓6.94 | 32.74 询价 | 37.36 详情 | 有居住证 |持本地牌照 店内上牌 |店内保养 店内贷款 |店内上保险 |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.68 | ↓6.42 | 30.26 询价 | 34.57 详情 | 有居住证 |持本地牌照 店内上牌 |店内保养 店内贷款 |店内上保险 |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38 | ↓6.02 | 28.36 询价 | 32.39 详情 | 有居住证 |持本地牌照 店内上牌 |店内保养 店内贷款 |店内上保险 |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38 | ↓6.02 | 28.36 询价 | 32.39 详情 | 有居住证 |持本地牌照 店内上牌 |店内保养 店内贷款 |店内上保险 |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 时尚致雅型 | 32.18 | ↓5.63 | 26.55 询价 | 30.34 详情 | 有居住证 |持本地牌照 店内上牌 |店内保养 店内贷款 |店内上保险 |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 32.18 | ↓5.63 | 26.55 询价 | 30.34 详情 | 有居住证 |持本地牌照 店内上牌 |店内保养 店内贷款 |店内上保险 |
奥迪A4L 2022款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.68 | ↓5.37 | 25.31 询价 | 28.95 详情 | 有居住证 |持本地牌照 店内上牌 |店内保养 店内贷款 |店内上保险 |
奥迪A4L 2021款 40 TFSI 进享人生版 | 35.44 | ↓6.20 | 29.24 询价 | 33.38 详情 | 有居住证 |持本地牌照 店内上牌 |店内保养 店内贷款 |店内上保险 |
奥迪A4L 2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 39.68 | ↓6.94 | 32.74 询价 | 37.36 详情 | 有居住证 |持本地牌照 店内上牌 |店内保养 店内贷款 |店内上保险 |
奥迪A4L 2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68 | ↓6.94 | 32.74 询价 | 37.36 详情 | 有居住证 |持本地牌照 店内上牌 |店内保养 店内贷款 |店内上保险 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI quattro 豪华致雅型 | 36.38 | ↓6.37 | 30.01 询价 | 34.29 详情 | 有居住证 |持本地牌照 店内上牌 |店内保养 店内贷款 |店内上保险 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 36.38 | ↓6.37 | 30.01 询价 | 34.29 详情 | 有居住证 |持本地牌照 店内上牌 |店内保养 店内贷款 |店内上保险 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38 | ↓6.02 | 28.36 询价 | 32.39 详情 | 有居住证 |持本地牌照 店内上牌 |店内保养 店内贷款 |店内上保险 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38 | ↓6.02 | 28.36 询价 | 32.39 详情 | 有居住证 |持本地牌照 店内上牌 |店内保养 店内贷款 |店内上保险 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚致雅型 | 31.88 | ↓5.58 | 26.30 询价 | 30.06 详情 | 有居住证 |持本地牌照 店内上牌 |店内保养 店内贷款 |店内上保险 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚动感型 | 31.88 | ↓5.58 | 26.30 询价 | 30.06 详情 | 有居住证 |持本地牌照 店内上牌 |店内保养 店内贷款 |店内上保险 |
奥迪A4L 2020款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.58 | ↓5.35 | 25.23 询价 | 28.85 详情 | 有居住证 |持本地牌照 店内上牌 |店内保养 店内贷款 |店内上保险 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |