(资料图)
标致408车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
标致408 2022款 1.6T 进取版 | 10.57 | ↓0.00 | 10.57 询价 | 12.10 详情 | -- |
标致408 2022款 1.6T 追光版 | 11.47 | ↓0.00 | 11.47 询价 | 13.10 详情 | -- |
标致408 2022款 1.6T 逐梦版 | 12.17 | ↓0.00 | 12.17 询价 | 13.88 详情 | -- |
标致408 2020款 360THP 十周年纪念版 | 14.77 | ↓0.00 | 14.77 询价 | 16.76 详情 | -- |
标致408 2020款 360THP 十周年质臻版 | 13.97 | ↓0.00 | 13.97 询价 | 15.88 详情 | -- |
标致408 2020款 230THP 十周年质臻版 | 12.97 | ↓0.00 | 12.97 询价 | 14.77 详情 | -- |
标致408 2020款 230THP 十周年质趣版 | 11.97 | ↓0.00 | 11.97 询价 | 13.66 详情 | -- |
标致408 2020款 360THP 十周年质耀版 | 15.97 | ↓0.00 | 15.97 询价 | 18.10 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |