(相关资料图)
天籁车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
天籁 2022款 2.0L XL-TLS 悦享版 | 18.88 | ↓1.00 | 17.88 询价 | 20.31 详情 | 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |店内贷款 |
天籁 2022款 2.0T XL 进享版 | 21.68 | ↓1.00 | 20.68 询价 | 23.42 详情 | 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |店内贷款 |
天籁 2022款 2.0L XL-Upr 优享版 | 19.98 | ↓1.00 | 18.98 询价 | 21.53 详情 | 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |店内贷款 |
天籁 2022款 2.0L XE 纯享版 | 17.98 | ↓1.00 | 16.98 询价 | 19.31 详情 | 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |店内贷款 |
天籁 2022款 2.0T XV 尊享版 | 23.98 | ↓1.00 | 22.98 询价 | 25.97 详情 | 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |店内贷款 |
天籁 2021款 2.0L XE 专享版 | 17.98 | ↓3.00 | 14.98 询价 | 17.27 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 |
天籁 2021款 2.0T XV AD1 智尊领航版 | 26.98 | ↓3.00 | 23.98 询价 | 27.26 详情 | 店内置换 |店内上牌 店内上保险 |店内贷款 |
天籁 2021款 2.0T XL Upper AD1 智享领航版 | 22.98 | ↓3.00 | 19.98 询价 | 22.82 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 |
天籁 2021款 2.0T XL 智进版 | 21.68 | ↓3.00 | 18.68 询价 | 21.38 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 |
天籁 2021款 2.0L XL Upper AD1 智行领航版 | 19.98 | ↓3.00 | 16.98 询价 | 19.49 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内贷款 |店内上保险 |
天籁 2021款 2.0L XL 舒适版 | 18.78 | ↓3.00 | 15.78 询价 | 18.16 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 |
天籁 2021款 2.0L XE 时尚版 | 17.98 | ↓3.00 | 14.98 询价 | 17.27 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |