(资料图)
雷克萨斯RX车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
雷克萨斯RX 2021款 300 四驱特别版 | 50.90 | ↓2.00 | 48.90 询价 | 54.87 详情 | -- |
雷克萨斯RX 2021款 450hL 四驱豪华版6座 | 75.60 | ↓1.50 | 74.10 询价 | 83.08 详情 | -- |
雷克萨斯RX 2021款 300 四驱F SPORT | 53.60 | ↓1.50 | 52.10 询价 | 58.39 详情 | -- |
雷克萨斯RX 2020款 450hL 四驱醇享版7座 | 72.40 | ↓1.50 | 70.90 询价 | 79.53 详情 | -- |
雷克萨斯RX 2020款 改款 450hL 四驱尊贵版6座 | 80.10 | ↓1.50 | 78.60 询价 | 88.07 详情 | -- |
雷克萨斯RX 2020款 改款 450hL 四驱典雅版7座 | 67.90 | ↓1.50 | 66.40 询价 | 74.53 详情 | -- |
雷克萨斯RX 2020款 改款 450h 四驱典雅版 | 65.70 | ↓3.00 | 62.70 询价 | 70.59 详情 | -- |
雷克萨斯RX 2020款 改款 300 四驱豪华版 | 58.50 | ↓1.50 | 57.00 询价 | 63.83 详情 | -- |
雷克萨斯RX 2020款 改款 300 四驱典雅版 | 47.90 | ↓3.00 | 44.90 询价 | 50.51 详情 | -- |
雷克萨斯RX 2020款 改款 300 两驱舒适版 | 44.20 | ↓1.50 | 42.70 询价 | 47.94 详情 | -- |
雷克萨斯RX 2020款 改款 300 两驱精英版 | 40.50 | ↓2.50 | 38.00 询价 | 42.81 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |